Results |
| MU10 -24 (11) |
| 1. | Arnel PACHEL | Aitado |
| 2. | Lukas MÄNNO | Budolinn |
| 3. | Daniil SILAJEV | Budolinn |
| 3. | "Vladimir " LAPEZIN | Budolinn |
| 5. | Joosep KOTSJUBA | Aitado |
| 5. | Evgeni ZEMLIAK | Aitado |
| 7. | Joosep Mark COUTTS | Aitado |
| 7. | "Jan Jasper" TOMBERG | Barra |
| MU10 -27 (13) |
| 1. | Demid TITOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 2. | Kirill ROKUNOV | M-Dojo |
| 3. | Alexey GLUKHANKOV | Energia/Buffen-do |
| 3. | Adrian Alfred EENMAA ANDERSON | Aitado |
| 5. | Ronan KALLASMAA | Aitado |
| 5. | Mihhail SIVULSKIY | Budolinn |
| 7. | Merrick NOORMETS | Aitado |
| 7. | Jakob KOTSJUBA | Aitado |
| MU10 -30 (12) |
| 1. | Miron MIHATŠOV | M-Dojo |
| 2. | Salih GARAJEV | M-Dojo |
| 3. | Villem HIRSNIK | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Danylo BONDARCHUK | "Võru Judoklubi Rei" |
| 5. | Richard REINSALU | Ookami |
| 5. | Hans Gusto LAANSOO | Atari |
| 7. | Artjom SOTNIKOV | Kibuvits |
| 7. | Georg KIVISOO | Atari |
| MU10 -33 (10) |
| 1. | Artjom GURJANOV | M-Dojo |
| 2. | Artjom VERHOGLJAD | Budolinn |
| 3. | Aleksandr FIRSOV | M-Dojo |
| 3. | Villiam JÄRVISTE | Aitado |
| 5. | "Hugo Marten" MÄEKÜLA | Dokyo |
| 5. | Karel TIIDO | "Võru Judoklubi Rei" |
| 7. | Oskar Ronald COUTTS | Aitado |
| 7. | Raiko KALJU | Atari |
| MU10 -36 (4) |
| 1. | Henri JÕEARU | Atari |
| 2. | Aleksandr BRAGIN | M-Dojo |
| 3. | Henry PAAVEL | Aitado |
| MU10 -40 (4) |
| 1. | "David Arthur" KERDE | Atari |
| 2. | Sebastian METTIS | Barra |
| 3. | Maur SABALSON | Dokyo |
| MU10+40 (2) |
| 1. | "Marten Arvo" LOMP | Atari |
| MU12 -27 (6) |
| 1. | Amir TAGHIYEV | Energia/Buffen-do |
| 2. | Aleksandr REISMANN | M-Dojo |
| 3. | Demid TITOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Georgi TKATSENKO | Budolinn |
| 5. | Kiur ORGUSAAR | Nord Sport |
| 5. | Oskar Johan KAHAR | Barra |
| MU12 -30 (6) |
| 1. | Mark POLGORODNIK | Budolinn |
| 2. | Robin VOLKOV | Aitado |
| 3. | Kerreth PETERSON | Nord Sport |
| 3. | Jaroslav SHCHERBAN | Kibuvits |
| 5. | Ivan PASITŠNÕI | Kibuvits |
| 5. | Derek JÄNES | Nord Sport |
| MU12 -34 (23) |
| 1. | Leon ALIMOV | M-Dojo |
| 2. | Daniil ŠELEPOV | Kibuvits |
| 3. | Ismail GARAJEV | M-Dojo |
| 3. | Arseny PIMENOV | Dokyo |
| 5. | Mairon VIKSI | "SK Taifu/Viljandi SK" |
| 5. | Georgi ALEKSEJEV | M-Dojo |
| 7. | Ramir OISSAR | M-Dojo |
| 7. | Frederik KOOGAS | Aitado |
| MU12 -38 (14) |
| 1. | Damian GUSSAROV | Judoakadeemia |
| 2. | Kyrill SHKIRMAN | Mikado Dojo |
| 3. | Kristen PRUNSVELT | Budolinn |
| 3. | Huko INNO | Atari |
| 5. | Alex KURM | Aitado |
| 5. | "Dominik " VIKS | Atari |
| 7. | Alexander KISSELJOV | Budolinn |
| 7. | Joosep LILLIPUU | "Rapla Judoklubi" |
| MU12 -42 (11) |
| 1. | Demid MOSKOVOI | M-Dojo |
| 2. | Georg TOOMPUU | "Saaremaa Spordikool" |
| 3. | Stepan VASSILJEV | Kibuvits |
| 3. | Daniil AFANASJEV | Judoakadeemia |
| 5. | "Johan Mathias " PIIR | Dokyo |
| 5. | Rodion MASPANOV | Kibuvits |
| 7. | Nikita MALÕŠEV | Budolinn |
| 7. | Rene ÕISMAA | Judoakadeemia |
| MU12 -46 (8) |
| 1. | "Jaan Tormi" UUSTALU | "Tõstamaa Keskkool" |
| 2. | "Zahar " TSVETAJEV | M-Dojo |
| 3. | Taaniel TERREPING | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | "Lukas Lennart" KITSING | Barra |
| 5. | Eduard NERSESJAN | M-Dojo |
| 5. | Sander SAVITSKI | Dokyo |
| 7. | Nestor LAHT | Barra |
| 7. | Oliver MÖLDER | Ookami |
| MU12 -55 (5) |
| 1. | Matthias VÄLI | Aitado |
| 2. | Mikk Jakob JÕEARU | Atari |
| 3. | Deron KULL | "Tartu Valla Spordiklubi" |
| 4. | Robin ARUKAEVU | Ookami |
| MU12+55 (4) |
| 1. | "Hendrik " TENNOKESE | Altia |
| 2. | Alexander TAMME | "Rapla Judoklubi" |
| 3. | Aron SINIJÄRV | Atari |
| MU14 -32 (8) |
| 1. | Viktor NIKITIN | Ookami |
| 2. | Mark POLGORODNIK | Budolinn |
| 3. | Artjom BABUTA | Budolinn |
| 3. | RIAD AMIR SALAHELDINE HAMADEH | Barra |
| 5. | Marek MAKUŠIN | Budolinn |
| 5. | "Trevor Allan" TOMBAND | "Kohtla-Järve Spordiselts Kalev" |
| 7. | Volodymyr RADCHENKO | "Saaremaa Spordikool" |
| 7. | Timofei LOGINOV | Energia/Buffen-do |
| MU14 -35 (8) |
| 1. | "Daniel " KAMMONEN | M-Dojo |
| 2. | "Oddvar " SKJERDAL | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Marat ZINENKO | Ookami |
| 3. | Niklta SŌTŠOV | Energia/Buffen-do |
| 5. | "Kerman " MATJUŠIN | Barra |
| 5. | Hendrik LEELAND | "Võru Judoklubi Rei" |
| 7. | Gregor KUROTŠKIN | Kibuvits |
| 7. | Davi RANNALA | Mikado Dojo |
| MU14 -38 (12) |
| 1. | Hans-Kristjan KOOSMA | Barra |
| 2. | Markus KULLAMA | "Saaremaa Spordikool" |
| 3. | Jaroslav TSÕMBALJUK | Nord Sport |
| 3. | Miron TURMAKOV | M-Dojo |
| 5. | Daniil KIPPAR | Energia/Buffen-do |
| 5. | Lleyton LEVIN | Ookami |
| 7. | Saveli SKRIPKO | Budolinn |
| 7. | "Kris Gunnar" KALM | "Toni Judokool" |
| MU14 -42 (14) |
| 1. | Marcus AARDE | Barra |
| 2. | Hugo RÄMSON | Samurai, Valkeakoski |
| 3. | Oleg BELÕI | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Hussein TAGHIYEV | Energia/Buffen-do |
| 5. | Nazar VOZNESSENSKI | Energia/Buffen-do |
| 5. | Herman NÕMM | "Rapla Judoklubi" |
| 7. | Ilja KOSMATSJOV | M-Dojo |
| 7. | Andreas VERHOVITŠ | Mikado Dojo |
| MU14 -46 (10) |
| 1. | Sevastjan SHCHERBAN | Kibuvits |
| 2. | "Aleksandr " POLIKARPOV | Budolinn |
| 3. | Matvei OSHLAKOV | Budolinn |
| 3. | Romet KASE | "Tartu Valla Spordiklubi" |
| 5. | Mykhailo TEISAR | "Kohtla-Järve Spordiselts Kalev" |
| 5. | Fjodor BUTŠELOVSKI | Budolinn |
| 7. | Miron BRUSSILOV | M-Dojo |
| 7. | Mihhail SAVTSENKO | M-Dojo |
| MU14 -50 (8) |
| 1. | Artjom KRASNOV | Budolinn |
| 2. | Kiur KOIT | Mikado Dojo |
| 3. | "Julian Alexander " PÄRNA | Ookami |
| 3. | Andreas PACHEL | Aitado |
| 5. | "Torm Sander" PALM | "Nõmme Spordiklubi" |
| 5. | Timofei PETRAUSKAS | Energia/Buffen-do |
| 7. | Ramses VARMA | Nord Sport |
| 7. | Aron LIIB | Aitado |
| MU14 -55 (10) |
| 1. | Robert HALLIKAS | Atari |
| 2. | Amir MUZAFFAROV | M-Dojo |
| 3. | Aho KUKS | "Võru Judoklubi Rei" |
| 3. | Fred Joonas KAHA | Dokyo |
| 5. | Lennart Landon ABEL | Dokyo |
| 5. | Albert OLEVSOO | Judoakadeemia |
| 7. | Kent Sander MÖLLER | Fukuri Judokool |
| 7. | Luis BESSMERTNÕI | Samurai, Valkeakoski |
| MU14 -62 (7) |
| 1. | Fjodor PETRENKO | M-Dojo |
| 2. | Roger KUTATELADZE | "Nõmme Spordiklubi" |
| 3. | Romel MELENETS | Nord Sport |
| 3. | Nikolai SHEVCHENKO | Judoakadeemia |
| 5. | Jaan SÜLD | Atari |
| 7. | Miron BESOV | "Toni Judokool" |
| MU14 -70 (3) |
| 1. | Richard MÄND | "Tartu Valla Spordiklubi" |
| 2. | Märten TOOMPALU | "Rapla Judoklubi" |
| MU14+70 (3) |
| 1. | Sevastian MIHATCHOV | M-Dojo |
| MU16 -38 (2) |
| 1. | Siim TARVIS | Altia |
| MU16 -42 (4) |
| 1. | Adrian GUSSAROV | Judoakadeemia |
| 2. | Alexander SHOSHIN | Ookami |
| 3. | Samuel PAVLOV | Judoakadeemia |
| MU16 -46 (3) |
| 1. | "Rand Johann" OTSMANN | Dokyo |
| 2. | Sevastjan SHCHERBAN | Kibuvits |
| MU16 -50 (8) |
| 1. | Henri HÄRMS | Ookami |
| 2. | Henry PRUULSEN | Barra |
| 3. | Yusif GASIMOV | Judoakadeemia |
| 3. | Hugo PARK | "SK Byakko" |
| 5. | David ŠVARKOV | Energia/Buffen-do |
| 5. | Joosep PAIMETS | Fukuri Judokool |
| 7. | "Krister Rait" TUULEMÄE | "Toni Judokool" |
| 7. | Robert GAVRILIN | Aitado |
| MU16 -55 (10) |
| 1. | Robert PINDING | Judoakadeemia |
| 2. | Aaron SHCHERBAN | Kibuvits |
| 3. | Luukas LÄÄNE | Dokyo |
| 3. | Aleks RUSSAKOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Kaarel VEESAAR | Aitado |
| 5. | Kaur-Margus VILLAKO | Olümpiko Spordiklubi |
| 7. | Arthur VASSILJEV | M-Dojo |
| 7. | Danil SŌTŠOV | Energia/Buffen-do |
| MU16 -60 (6) |
| 1. | Andrei ANTONOV | M-Dojo |
| 2. | Märt NOORMAA | "SK Byakko" |
| 3. | Sandor TUMM | Ookami |
| 3. | Raio ERMEL | "SK Byakko" |
| 5. | "Sebastian " RATT | "SK Byakko" |
| 5. | Lukas ELIASER | Aitado |
| MU16 -66 (8) |
| 1. | Rustam NURIJEV | Judoakadeemia |
| 2. | Edward KOOR | Barra |
| 3. | Kaspar REEPALU | Samurai, Valkeakoski |
| 3. | Kaur Künter MÖLLER | Fukuri Judokool |
| 5. | Yese TRUU | "Saaremaa Spordikool" |
| 5. | Leonid SOLOVJOV | M-Dojo |
| 7. | Hugo Aleksander LOORIST | Nord Sport |
| 7. | Grigori BOCHKAREV | Judoakadeemia |
| MU16 -73 (7) |
| 1. | Christyan VÄLI | Atari |
| 2. | Paul PUURAID | Barra |
| 3. | Aleks SMIRNOV | Judoakadeemia |
| 3. | "Jan Kennet" LEPP | Atari |
| 5. | David RAKITJANSKI | Kibuvits |
| 5. | Taaniel NIIT | Fukuri Judokool |
| 7. | Arnold PALM | "Toni Judokool" |
| MU16 -81 (2) |
| 1. | "August Martin " NURM | Olümpiko Spordiklubi |
| MU16+81 (5) |
| 1. | "Johan " RAMMO | Barra |
| 2. | Azat MATINJAN | Judoakadeemia |
| 3. | "Arseni Mael" LAAS | Ookami |
| 4. | Demyan SIDORUK | Budolinn |
| WU10 -26 (2) |
| 1. | "Elli Ethel" REINSALU | Atari |
| WU10 -36 (2) |
| 1. | "Iris Johanna" KOHAL | Barra |
| 2. | Vera PRIIDUN | Dokyo |
| WU10+36 (2) |
| 1. | Karolina KUZMA | Budolinn |
| WU12 -30 (3) |
| 1. | "Triniti Liisbet" OTSTAVEL | "Toni Judokool" |
| 2. | Aliis MOKS | "SK Taifu/Viljandi SK" |
| WU12 -35 (8) |
| 1. | Valerija GALKINA | Budolinn |
| 2. | Ellen KIBUS | Barra |
| 3. | Laura-Liisa MURDLA | "SK Taifu/Viljandi SK" |
| 3. | "Lisanna " ROODEN | "Tartu Valla Spordiklubi" |
| 5. | Adelina ŠELEPOVA | Kibuvits |
| 5. | Lilith AAVAST | Barra |
| 7. | Polina MILOV | Kibuvits |
| 7. | Keiriin KIISK | Altia |
| WU12 -40 (5) |
| 1. | Damira PIMINOVA | Kibuvits |
| 2. | Sandra KÕIVIK | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Iryna KOROTKA | Energia/Buffen-do |
| 4. | Arina MAKOVSKAJA | Budolinn |
| WU12 -45 (4) |
| 1. | Elsa ALIKHANOVA | "Kohtla-Järve Spordiselts Kalev" |
| 2. | Loviise KASVANDIK | "Tartu Valla Spordiklubi" |
| 3. | Klara MOORATS | Barra |
| WU14 -36 (2) |
| 1. | Janely SIMS | "Tõstamaa Keskkool" |
| WU14 -40 (3) |
| 1. | Lizette PÄRNASTE | Barra |
| 2. | Ainikki VEDERNIKOVA | Energia/Buffen-do |
| WU14 -45 (7) |
| 1. | Saara OJA | "Võru Judoklubi Rei" |
| 2. | Iiris VENTSLI | "Rapla Judoklubi" |
| 3. | Elsa ALIKHANOVA | "Kohtla-Järve Spordiselts Kalev" |
| 3. | Mirjam PLOOM | Ookami |
| 5. | "Marta " RAAVIK | "Tõstamaa Keskkool" |
| 5. | Adeele KUKK | "Tõstamaa Keskkool" |
| 7. | Valerija ANTOSHCHENKO | "Saaremaa Spordikool" |
| WU14 -52 (8) |
| 1. | Agata-Esenia KOROHOVA | Kibuvits |
| 2. | Eliise RAUD | Aitado |
| 3. | Lisetta ROODEN | "Tartu Valla Spordiklubi" |
| 3. | Kristina VIKSI | Dokyo |
| 5. | Hanna YEREMINA | "Saaremaa Spordikool" |
| 5. | Emilie UUSMA | Aitado |
| 7. | Marta TETTERMANN | Samurai, Valkeakoski |
| 7. | Sofiia IVANOVA | Restart Judoklubi |
| WU14 -60 (1) |
| WU14+60 (4) |
| 1. | Florina URSAKI | Kibuvits |
| 2. | Leila ALIKHANOVA | "Kohtla-Järve Spordiselts Kale |
| 3. | Viktoria VARLOVA | "Kohtla-Järve Spordiselts Kale |
| WU16 -44 (1) |
| WU16 -48 (4) |
| 1. | "Roxanne Moniik" ORTEGA | Judoakadeemia |
| 2. | Grete MAISA | Judoakadeemia |
| WU16 -52 (4) |
| 1. | Elina EENMÄE | Olümpiko Spordiklubi |
| 2. | Miia SABALSON | Barra |
| 3. | Darja ARM | M-Dojo |
| WU16 -57 (4) |
| 1. | Marleen SANDER | Atari |
| 2. | Mila EINSTEIN | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Arina LISOGOR | Energia/Buffen-do |
| WU16 -63 (3) |
| 1. | Eva-Augusta KOROHOVA | Kibuvits |
| 2. | Leila ALIKHANOVA | "Kohtla-Järve Spordiselts Kale |