|
|
Results |
| W-U10-30 (5) |
| 1. | Elli Ethel REINSALU | Atari |
| 2. | Enete SAAGE | Barra |
| 3. | Yvonne TSÄKO | Fukuri Judokool |
| 3. | Uljana AASAKÜLA | M-Dojo |
| 5. | Emma SCHANG | Barra |
| W-U10-40 (2) |
| 1. | Vera PRIIDUN | Dokyo |
| 2. | Rebecca Lisette SIHT | Fukuri Judokool |
| M-U10-24 (6) |
| 1. | Vladimir LAPEZIN | Budolinn |
| 2. | Jegor KOZLOV | Ookami |
| 3. | Aristarh DETOTSENKO | M-Dojo |
| 5. | Lev KRAUS | M-Dojo |
| M-U10-26 (8) |
| 1. | Daniil SILAJEV | Budolinn |
| 2. | Marat SOKOLOV | Vigor |
| 3. | Lukas MÄNNO | Budolinn |
| 3. | Kevin LUNJOV | Ookami |
| 5. | Leonid SHIPILOV | Atari |
| 5. | Nikita ONOFRIITSUK | M-Dojo |
| 7. | Mark ŠEVTSOV | Vigor |
| 7. | Mark KUUSPERE | Atari |
| M-U10-29 (21) |
| 1. | Merrick NOORMETS | Aitado |
| 2. | Mihhail KOZLOV | Ookami |
| 3. | Mihhail SIVULSKIY | Budolinn |
| 3. | Matias GREBENNIKOV | Atari |
| 5. | Markus MAASING | Barra |
| 5. | Markus JÕGI | Atari |
| 7. | Marc-Gregor REINHOLD | Barra |
| 7. | Kevin VÄLJAOTS | Atari |
| M-U10-32 (21) |
| 1. | Leon TUBIŠ | Energia/Buffen-do |
| 2. | Kirill ROKUNOV | M-Dojo |
| 3. | Artemy OSSIPOV | M-Dojo |
| 3. | Ali KARAYEV | Judoakadeemia |
| 5. | Konrad KELP | Barra |
| 5. | Leor Tristofer VÄÄT | Fukuri Judokool |
| 7. | Robert UUSMA | Atari |
| 7. | Arto Silver TAAR | Ookami |
| M-U10-35 (13) |
| 1. | Liam RATTASSEP | Fukuri Judokool |
| 2. | Hugo Marten MÄEKÜLA | Dokyo |
| 3. | Aron JOOST | Aitado |
| 3. | Thomas DZHIOSHVILI | Budolinn |
| 5. | Richard REINSALU | Ookami |
| 5. | Karl VILDERSEN | Barra |
| 7. | Georg KIVISOO | Atari |
| 7. | Mattias NIINEORG | Dokyo |
| M-U10-40 (10) |
| 1. | Artjom GURJANOV | M-Dojo |
| 2. | Lev TSÕMBALJUK | M-Dojo |
| 3. | Johannes IDA | Atari |
| 3. | Maur SABALSON | Dokyo |
| 5. | Alar TELLING | Atari |
| 5. | Tihhomir PODGORNÕHH | M-Dojo |
| 7. | Oskar Ronald COUTTS | Aitado |
| 7. | Filipp PETRENKO | M-Dojo |
| W-U12-30 (1) |
| 1. | Sofia LAPEZINA | Budolinn |
| W-U12-40 (3) |
| 1. | Adelina ŠELEPOVA | Kibuvits |
| 2. | Iryna KOROTKA | Energia/Buffen-do |
| 3. | Kärde Säde SOA | Ookami |
| M-U12-30 (6) |
| 1. | Amir TAGHIYEV | Energia/Buffen-do |
| 2. | Klim VOLCHKEVICH | Budolinn |
| 3. | Maximus NÄÄME | Barra |
| 3. | Georgi TKATSENKO | Budolinn |
| 5. | Timur JAROŠEVITŠ | Ookami |
| 5. | Artjom TITKOV | M-Dojo |
| M-U12-34 (12) |
| 1. | Arseny PIMENOV | Judoakadeemia |
| 2. | Dominik TVERDOHLEB | Judoakadeemia |
| 3. | Vladimir SHOSHIN | Ookami |
| 3. | Stefan KALVET | Atari |
| 5. | Edvard ANDREJEV | Ookami |
| 5. | Maksim ASTAFJEV | Vigor |
| 7. | Frank DORDETT | Atari |
| 7. | Ivan PASITŚNÕI | Kibuvits |
| M-U12-38 (19) |
| 1. | Ron Teodor KORONEN | Ookami |
| 2. | Jegor SOLOVJOV | M-Dojo |
| 3. | Georgi ALEKSEJEV | M-Dojo |
| 3. | Tristan SIINER | Budolinn |
| 5. | Mark Mathias TENISTE | Aitado |
| 5. | Adrian MÄGI | Atari |
| 7. | Danila BELOV | Judoakadeemia |
| 7. | Muhammad KARAYEV | Judoakadeemia |
| M-U12-42 (11) |
| 1. | Bogdan DROKOV | M-Dojo |
| 2. | Püvi KLIM | Vigor |
| 3. | Tykhon SEMENENKO | Budolinn |
| 3. | Leonid GURTŚIOGLUJANTS | Judoakadeemia |
| 5. | Ruslan RATTUS | Budolinn |
| 5. | Hugo Karl Markus KALMANN | Ookami |
| 7. | Carlos AVER | Atari |
| 7. | Erik UIMOLAINEN | M-Dojo |
| M-U12-46 (9) |
| 1. | Timur GURJANOV | M-Dojo |
| 2. | Roman RUDAKOV | M-Dojo |
| 3. | Jakob Luukas KUKK | Dokyo |
| 3. | Rene ÕISMAA | Judoakadeemia |
| 5. | Art Ravu IVASK | Dokyo |
| 5. | Rasmus VEI | Atari |
| 7. | Stepan VASSILJEV | Kibuvits |
| M-U12-50 (4) |
| 1. | Zahar TSVETAJEV | M-Dojo |
| 2. | Robert ONDREJ | Aitado |
| 3. | Ryan Tomi TAHKER | Samurai, Valkeakoski |
| 3. | Miron KHLYUSTIN | Judoakadeemia |
| W-U14-45 (1) |
| 1. | Magdaliena DUDA | Ookami |
| M-U14-62 (8) |
| 1. | Jaan SÜLD | Atari |
| 2. | Nikolai SHEVCHENKO | Judoakadeemia |
| 3. | Dari ORLOV | Ookami |
| 3. | Amir HALŌGOV | M-Dojo |
| 5. | Felix ALEKSANDROV | Budolinn |
| 5. | Steven ALLIKSAAR | Ookami |
| 7. | Romet ERM | Ookami |
| 7. | Mihkel KÄOS | Dokyo |
| M-U14-70 (3) |
| 1. | Gleb STROGANOV | Judoakadeemia |
| 2. | Roger KUTATELADZE | Nõmme Spordiklubi |
| 3. | Kristian TUNIS | Kibuvits |
| M-U14-34 (2) |
| 1. | Marek MAKUŚIN | Budolinn |
| 2. | Georgy LEINVALD | M-Dojo |
| M-U14-38 (2) |
| 1. | Kristofer Robin VEERMÄE | Dokyo |
| 2. | Tristan Robin VEERMÄE | Dokyo |
| M-U14-42 (6) |
| 1. | Nikita SŌTŠOV | Energia/Buffen-do |
| 2. | Brennet LÜKK | Atari |
| 3. | Kai Martin URBAS | Budolinn |
| 3. | Alan MAKUŚIN | Budolinn |
| 5. | Saimon VARIK | Aitado |
| 5. | Murad GASIMOV | M-Dojo |
| M-U14-46 (2) |
| 1. | Philipp SEPA | M-Dojo |
| 2. | Artem DIACHENKO | Budolinn |
| M-U14-50 (3) |
| 1. | Ilja KOSMATSJOV | M-Dojo |
| 2. | Mihhail SAVTSENKO | M-Dojo |
| 3. | Keven KANN | Ookami |
| M-U14-55 (4) |
| 1. | Torm Sander PALM | Nõmme Spordiklubi |
| 2. | Pavel PODBELTSEV | Budolinn |
| 3. | Artur GROSS | M-Dojo |
| 3. | Semjon SKVORTSOV | M-Dojo |
| M-U16-50 (3) |
| 1. | Ilja KOSMATSJOV | M-Dojo |
| 2. | Gren ANDRE | Aitado |
| 3. | Sebastian KUURME | Ookami |
| M-U16-55 (3) |
| 1. | Bohdan RUKHLIDA | Budolinn |
| 2. | Andreas PACHEL | Aitado |
| 3. | Elias MAANLAHT | Ookami |
| M-U16-60 (5) |
| 1. | Erwin ANTSON | Vigor |
| 2. | Hugo-Petro VIDO | Nõmme Spordiklubi |
| 3. | Lukas ELIASER | Aitado |
| 3. | Remo LÕHMUSTE | Aitado |
| 5. | Vjacheslav GULLA | Ookami |
| M-U16-66 (3) |
| 1. | Tõnn TUULEMÄE | Ookami |
| 2. | Aleksandr SAŠENKOV | Judoakadeemia |
| 3. | Frank KOBI | Ookami |
| M-U16-73 (2) |
| 1. | Nikita PAVLOV | Budolinn |
| 2. | Mark DUDA | Ookami |
| M-U16-81 (3) |
| 1. | Valeri VASSILEVSKI | M-Dojo |
| 2. | Karl Johannes KRUUSMAA | Aitado |
| 3. | Egor TRUTNEV | Budolinn |
| W-U10+40 (4) |
| 1. | Karolina KUZMA | Budolinn |
| 2. | Arthe HANNI | Ookami |
| 3. | Rebecca REBANE | Nõmme Spordiklubi |
| 3. | Anna SHIROKSHINA | Budolinn |
| W-U12+40 (6) |
| 1. | Maria BUTRINA | Kibuvits |
| 2. | Damira PIMINOVA | Kibuvits |
| 3. | Aliia USHAKOVA | Budolinn |
| 3. | Anastassia VOLIK | Vigor |
| 5. | Kateryna DEMKO | M-Dojo |
| 5. | Kristiina ORLOVA | Ookami |
| W-U14+45 (6) |
| 1. | Mane MARKOSYAN | Ookami |
| 2. | Agata-Esenia KOROHOVA | Kibuvits |
| 3. | Olivia ŠAPOVALOVA | Kibuvits |
| 3. | Mirjam PLOOM | Ookami |
| 5. | Magdaliena DUDA | Ookami |
| 5. | Adeele KUKK | Tõstamaa Keskkool |
| W-70 (2) |
| 1. | Helena NIITSOO | Aitado |
| 2. | Aari HELMELAID | Ookami |
| M-U10+40 (19) |
| 1. | Robin TEDER | Samurai, Valkeakoski |
| 2. | Jaroslav KUHHARENKO | M-Dojo |
| 3. | Kristjan UUSMA | Atari |
| 3. | Karen TER-OVANESJAN | Judoakadeemia |
| 5. | Arno ARON | Barra |
| 5. | Samuel KÕIV | Barra |
| 7. | Alex VOLODIN | M-Dojo |
| 7. | Sebastian PETERSON | Barra |
| M-U12+50 (9) |
| 1. | Lars Hugo NORMAK | Barra |
| 2. | Karl Johannes KEINAST | Atari |
| 3. | Sander SAVITSKI | Dokyo |
| 3. | Robin ARUKAEVU | Ookami |
| 5. | Oliver MÖLDER | Ookami |
| 5. | Gaston Hermann BATISTA FLORÉS | Judoakadeemia |
| 7. | Eduard NERSESJAN | M-Dojo |
| 7. | Mihail KOMAROV | Vigor |
| M-U14+70 (4) |
| 1. | Zahar FEDOROV | Budolinn |
| 2. | Rodion KULAKOVSKI | Ookami |
| 3. | Patrick PERLING | Ookami |
| 3. | Evan Robert NAST | Ookami |
| M-U16+81 (4) |
| 1. | Demyan SIDORUK | Budolinn |
| 2. | Arseni Mael LAAS | Ookami |
| 3. | Kristian SAŠIN | M-Dojo |
| 3. | Timofei VORONKOV | M-Dojo |
| M-60 (1) |
| 1. | Maksim AKSENOV | Energia/Buffen-do |
| M-66 (4) |
| 1. | Karl Lukas KALJURAND | Dokyo |
| 2. | Mikhail SHPILKA | M-Dojo |
| 3. | Daniel OTROŠKO | Ookami |
| 3. | Maksim AKSENOV | Energia/Buffen-do |
| M-73 (1) |
| 1. | Kristjan DOBRODEJEV | Vigor |
| M-81 (7) |
| 1. | Niklta EGOROV | Energia/Buffen-do |
| 2. | Anton DERYUGIN | M-Dojo |
| 3. | Artur KAUPIS | M-Dojo |
| 3. | Kristjan DOBRODEJEV | Vigor |
| 5. | Artjom MOROZOV | Judoakadeemia |
| 5. | Karl Lukas KALJURAND | Dokyo |
| 7. | Valeri ŹEREBTSOV | Kibuvits |
| M-90 (5) |
| 1. | Anton ROMANOV | Judoakadeemia |
| 2. | Gregori JÄRV | Dokyo |
| 3. | Ivan KHODZEVYCH | M-Dojo |
| 3. | Mykola BABYNIUK | Vigor |
| 5. | Innokenii SOBOLEV | Budolinn |
|