Results |
| WU10-26 (1) |
| 1. | Elli Ethel REINSALU | Atari/EST |
| WU10-36 (4) |
| 1. | Anastasija BARANOVSKA | Sensei/LAT |
| 2. | Vera PRIIDUN | Dokyo/EST |
| 3. | Rebecca Lisette SIHT | Fukuri Judokool/EST |
| 4. | Elli Ethel REINSALU | Atari/EST |
| WU10+36 (3) |
| 1. | Karolina KUZMA | Budolinn/EST |
| 2. | Rebecca REBANE | Nõmme Spordiklubi/EST |
| 3. | Arthe HANNI | Ookami/EST |
| MU10-24 (7) |
| 1. | Daniil SILAJEV | Budolinn/EST |
| 2. | Arnel PACHEL | Aitado/EST |
| 3. | Vladimir LAPEZIN | Budolinn/EST |
| 3. | Lukas MÄNNO | Budolinn/EST |
| 5. | Vladimir IVANENKO | Energia/Buffen-do/EST |
| 5. | Jan Jasper TOMBERG | Barra/EST |
| 7. | Theodor KILTER | Tartu Valla Spordiklubi/EST |
| MU10-27 (17) |
| 1. | Demid TITOV | Olümpiko Spordiklubi/EST |
| 2. | Maksym KUKLIN | Võru Judoklubi Rei/EST |
| 3. | Kirill ROKUNOV | M-Dojo/EST |
| 3. | Randel KÜTTIS | Mikado Dojo/EST |
| 5. | Mihhail KOZLOV | Budolinn/EST |
| 5. | Tomi ALLIKVEE | Barra/EST |
| 7. | Karl KOSK | Dokyo/EST |
| 7. | Alexey GLUKHANKOV | Energia/Buffen-do/EST |
| MU10-30 (15) |
| 1. | Salih GARAJEV | M-Dojo/EST |
| 2. | Miron MIHATŠOV | M-Dojo/EST |
| 3. | Hans Gusto LAANSOO | Atari/EST |
| 3. | Leon TUBIŠ | Energia/Buffen-do/EST |
| 5. | Theodor Johannes VAHTRAMÄE | Barra/EST |
| 5. | Yehor ROZHKO | Mikado Dojo/EST |
| 7. | Karl VILDERSEN | Barra/EST |
| 7. | Artjom SOTNIKOV | Kibuvits/EST |
| MU10-33 (9) |
| 1. | Kaur August KUKKELA | Saaremaa Spordikool/EST |
| 2. | Aleksandr FIRSOV | M-Dojo/EST |
| 3. | Villiam JÄRVISTE | Aitado/EST |
| 3. | Artjom GURJANOV | M-Dojo/EST |
| 5. | Georg KIVISOO | Atari/EST |
| 5. | Hugo Marten MÄEKÜLA | Dokyo/EST |
| 7. | Timofei KURILOV | Nõmme Spordiklubi/EST |
| 7. | Aleksander Lurich AAN | Altia/EST |
| MU10-36 (5) |
| 1. | Henri JÕEARU | Atari/EST |
| 2. | Aleksandr BRAGIN | M-Dojo/EST |
| 3. | Andrey LARKOV | Fukuri Judokool/EST |
| 4. | Arno ARON | Barra/EST |
| 5. | Henry PAAVEL | Aitado/EST |
| MU10-40 (5) |
| 1. | Sebastian METTIS | Barra/EST |
| 2. | Maur SABALSON | Dokyo/EST |
| 3. | Grant Thomas KRUUS | Aitado/EST |
| 4. | Timur BURLATŠENKO | Budolinn/EST |
| 5. | Aksel TAVAST | Atari/EST |
| MU10+40 (6) |
| 1. | Robin TEDER | Fukuri Judokool/EST |
| 2. | Georgs VANAGS | Sensei/LAT |
| 3. | Sebastian PETERSON | Barra/EST |
| 3. | Marten Arvo LOMP | Atari/EST |
| 5. | Aleksander SOBOLEV | Budolinn/EST |
| 5. | Erik JERZIKOV | Kibuvits/EST |
| WU12-30 (5) |
| 1. | Katrina SOLOMAHA | Sensei/LAT |
| 2. | Triniti Liisbet OTSTAVEL | Toni Judokool/EST |
| 3. | Aliis MOKS | SK Taifu/Viljandi SK/EST |
| 4. | Sofia LAPEZINA | Budolinn/EST |
| 5. | Kira KÕIV | Spordiklubi TakaDo/EST |
| WU12-35 (4) |
| 1. | Valerija GALKINA | Budolinn/EST |
| 2. | Laura-Liisa MURDLA | SK Taifu/Viljandi SK/EST |
| 3. | Adelina ŠELEPOVA | Kibuvits/EST |
| 4. | Lilith AAVAST | Barra/EST |
| WU12-40 (4) |
| 1. | Sandra KÕIVIK | Olümpiko Spordiklubi/EST |
| 2. | Damira PIMINOVA | Kibuvits/EST |
| 3. | Arina MAKOVSKAJA | Budolinn/EST |
| 4. | Keiriin KIISK | Altia/EST |
| WU12-45 (2) |
| 1. | Elsa ALIKHANOVA | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev/EST |
| 2. | Klara MOORATS | Barra/EST |
| WU12+45 (5) |
| 1. | Sofija SKLEINOVA | Sensei/LAT |
| 2. | Loviise KASVANDIK | Tartu Valla Spordiklubi/EST |
| 3. | Maria BUTRINA | Kibuvits/EST |
| 4. | Susanna HEINONSALMI | Tapanilan Erä Judo/FIN |
| 5. | Eliis KÕRGE | Olümpiko Spordiklubi/EST |
| MU12-27 (9) |
| 1. | Amir TAGHIYEV | Energia/Buffen-do/EST |
| 2. | Demid TITOV | Olümpiko Spordiklubi/EST |
| 3. | Aleksandr REISMANN | M-Dojo/EST |
| 3. | Maksym KUKLIN | Võru Judoklubi Rei/EST |
| 5. | Georgi TKATSENKO | Budolinn/EST |
| 5. | Klim VOLCHKEVICH | Budolinn/EST |
| 7. | Timur JAROŠEVITŠ | Ookami/EST |
| 7. | Oskar Johan KAHAR | Barra/EST |
| MU12-30 (9) |
| 1. | Jaroslav SHCHERBAN | Kibuvits/EST |
| 2. | Mark POLGORODNIK | Budolinn/EST |
| 3. | Martin MENSON | Budolinn/EST |
| 3. | Sverre HEINASTE | Fukuri Judokool/EST |
| 5. | Edvard ANDREJEV | Ookami/EST |
| 5. | Ivan PASITŠNÕI | Kibuvits/EST |
| 7. | Roden Markus MÄLL | Fukuri Judokool/EST |
| 7. | Kerreth PETERSON | Nord Sport/EST |
| MU12-34 (27) |
| 1. | Leon ALIMOV | M-Dojo/EST |
| 2. | Ismail GARAJEV | M-Dojo/EST |
| 3. | Arseny PIMENOV | Dokyo/EST |
| 3. | Ramir OISSAR | M-Dojo/EST |
| 5. | Georgi ALEKSEJEV | M-Dojo/EST |
| 5. | Jegor SOLOVJOV | M-Dojo/EST |
| 7. | Artjom MILOVANOV | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev/EST |
| 7. | Daniil ŠELEPOV | Kibuvits/EST |
| MU12-38 (20) |
| 1. | Damian GUSSAROV | Judoakadeemia/EST |
| 2. | Alexander KISSELJOV | Budolinn/EST |
| 3. | Trevor VIKS | Atari/EST |
| 3. | Maksims SEMJONOVS | Sensei/LAT |
| 5. | Huko INNO | Atari/EST |
| 5. | Joosep LILLIPUU | Rapla Judoklubi/EST |
| 7. | Ron Teodor KORONEN | Ookami/EST |
| 7. | Dominik VIKS | Atari/EST |
| MU12-42 (9) |
| 1. | Daniils TURLISOVS | Sensei/LAT |
| 2. | Demid MOSKOVOI | M-Dojo/EST |
| 3. | Timur GURJANOV | M-Dojo/EST |
| 3. | Mihkel TALTS | Atari/EST |
| 5. | Robin PADOSEPP | Fukuri Judokool/EST |
| 5. | Daniil AFANASJEV | Judoakadeemia/EST |
| 7. | Johan Mathias PIIR | Dokyo/EST |
| 7. | Rene ÕISMAA | Judoakadeemia/EST |
| MU12-46 (5) |
| 1. | Jaan Tormi UUSTALU | Tõstamaa Keskkool/EST |
| 2. | Zahar TSVETAJEV | M-Dojo/EST |
| 3. | Adrian TKATSUK | Atari/EST |
| 4. | Lukas Lennart KITSING | Barra/EST |
| 5. | Rolands RIHLICKIS | Sensei/LAT |
| MU12-50 (3) |
| 1. | Sander SAVITSKI | Dokyo/EST |
| 2. | Markus URMET | Atari/EST |
| 3. | Oliver MÖLDER | Ookami/EST |
| MU12-55 (6) |
| 1. | Mikk Jakob JÕEARU | Atari/EST |
| 2. | Deron KULL | Tartu Valla Spordiklubi/EST |
| 3. | Matthias VÄLI | Aitado/EST |
| 3. | Arsenijs NOROVSKIS | Sensei/LAT |
| 5. | Pärtel Johannes PAJUSTE | Nõmme Spordiklubi/EST |
| 5. | Robin ARUKAEVU | Ookami/EST |
| MU12+55 (4) |
| 1. | Hendrik TENNOKESE | Altia/EST |
| 2. | Alexander TAMME | Rapla Judoklubi/EST |
| 3. | Sander SÕNNA | Võru Judoklubi Rei/EST |
| 4. | Aron SINIJÄRV | Atari/EST |
| WU14-36 (3) |
| 1. | Valerija GALKINA | Budolinn/EST |
| 2. | Janely SIMS | Tõstamaa Keskkool/EST |
| 3. | Mia Mathilda TENISTE | Aitado/EST |
| WU14-40 (3) |
| 1. | Lizette PÄRNASTE | Barra/EST |
| 2. | Ainikki VEDERNIKOVA | Energia/Buffen-do/EST |
| 3. | Miroslava KADLECOVÁ | Ookami/EST |
| WU14-45 (8) |
| 1. | Elsa ALIKHANOVA | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev/EST |
| 2. | Lenna SIHVART | Barra/EST |
| 3. | Iiris VENTSLI | Rapla Judoklubi/EST |
| 3. | Saara OJA | Võru Judoklubi Rei/EST |
| 5. | Mirjam PLOOM | Ookami/EST |
| 5. | Valerija ANTOSHCHENKO | Saaremaa Spordikool/EST |
| 7. | Marta RAAVIK | Tõstamaa Keskkool/EST |
| 7. | Adeele KUKK | Tõstamaa Keskkool/EST |
| WU14-52 (9) |
| 1. | Agata-Esenia KOROHOVA | Kibuvits/EST |
| 2. | Eliise RAUD | Aitado/EST |
| 3. | Hanna YEREMINA | Saaremaa Spordikool/EST |
| 3. | Lisetta ROODEN | Tartu Valla Spordiklubi/EST |
| 5. | Sofiia IVANOVA | RESTart Judoklubi/EST |
| 5. | Emilie UUSMA | Aitado/EST |
| 7. | Susanna HEINONSALMI | Tapanilan Erä Judo/FIN |
| 7. | Maiia DESIATKOVA | Ookami/EST |
| WU14-60 (2) |
| 1. | Leila ALIKHANOVA | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev/EST |
| 2. | Kristina VIKSI | Dokyo/EST |
| WU14+60 (3) |
| 1. | Florina URSAKI | Kibuvits/EST |
| 2. | Viktoria VARLOVA | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev/EST |
| 3. | Mirtel TOOMPALU | Rapla Judoklubi/EST |
| MU14-32 (7) |
| 1. | Viktor NIKITIN | Ookami/EST |
| 2. | Riad Amir Salaheldine HAMADEH | Barra/EST |
| 3. | Artjom BABUTA | Budolinn/EST |
| 3. | Mark POLGORODNIK | Budolinn/EST |
| 5. | Martin MENSON | Budolinn/EST |
| 5. | Marek MAKUŠIN | Budolinn/EST |
| 7. | Timofei LOGINOV | Energia/Buffen-do/EST |
| MU14-35 (11) |
| 1. | Daniel KAMMONEN | M-Dojo/EST |
| 2. | Arturs GROMOVS | Sensei/LAT |
| 3. | Kerman MATJUŠIN | Barra/EST |
| 3. | Oddvar SKJERDAL | Olümpiko Spordiklubi/EST |
| 5. | Marat ZINENKO | Ookami/EST |
| 5. | Niklta SŌTŠOV | Energia/Buffen-do/EST |
| 7. | Eron Robet LENZIUS | Aitado/EST |
| 7. | Kristofer Robin VEERMÄE | Dokyo/EST |
| MU14-38 (10) |
| 1. | Hans-Kristjan KOOSMA | Barra/EST |
| 2. | Miron TURMAKOV | M-Dojo/EST |
| 3. | Šarijs ADRIANS | Sensei/LAT |
| 3. | Markus KULLAMA | Saaremaa Spordikool/EST |
| 5. | Timur JAVADOV | Judoakadeemia/EST |
| 5. | Lleyton LEVIN | Ookami/EST |
| 7. | Kris Gunnar KALM | Toni Judokool/EST |
| 7. | Harald Uku POHLA | Ookami/EST |
| MU14-42 (9) |
| 1. | Hussein TAGHIYEV | Energia/Buffen-do/EST |
| 2. | Herman NÕMM | Rapla Judoklubi/EST |
| 3. | Rihard HINBERG | Aitado/EST |
| 3. | Ravel DEMANT | Võru Judoklubi Rei/EST |
| 5. | Raivis RIHLICKIS | Sensei/LAT |
| 5. | Kaarel MÄRTIN | Fukuri Judokool/EST |
| 7. | Fred HÄRMS | Ookami/EST |
| 7. | Andreas VERHOVITŠ | Mikado Dojo/EST |
| MU14-46 (12) |
| 1. | Sevastjan SHCHERBAN | Kibuvits/EST |
| 2. | Teicans MARIS | Sensei/LAT |
| 3. | Aleksandr POLIKARPOV | Budolinn/EST |
| 3. | Mykhailo TEISAR | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev/EST |
| 5. | Matvei OSHLAKOV | Budolinn/EST |
| 5. | Evert HILLEP | Aitado/EST |
| 7. | Mihhail SAVTSENKO | M-Dojo/EST |
| 7. | Jaan Tormi UUSTALU | Tõstamaa Keskkool/EST |
| MU14-50 (6) |
| 1. | Artjom KRASNOV | Budolinn/EST |
| 2. | Torm Sander PALM | Nõmme Spordiklubi/EST |
| 3. | Andreas PACHEL | Aitado/EST |
| 3. | Kiur KOIT | Mikado Dojo/EST |
| 5. | Timofei PETRAUSKAS | Energia/Buffen-do/EST |
| 5. | Leonard RISTMÄGI | Toni Judokool/EST |
| MU14-55 (10) |
| 1. | Robert HALLIKAS | Atari/EST |
| 2. | Fred Joonas KAHA | Dokyo/EST |
| 3. | Danila HOROŠKINS | Sensei/LAT |
| 3. | Albert OLEVSOO | Judoakadeemia/EST |
| 5. | Lennart Landon ABEL | Dokyo/EST |
| 5. | Aho KUKS | Võru Judoklubi Rei/EST |
| 7. | Raimond SAAREPUU | Fukuri Judokool/EST |
| 7. | Amir MUZAFFAROV | M-Dojo/EST |
| MU14-62 (7) |
| 1. | Fjodor PETRENKO | M-Dojo/EST |
| 2. | Ilian LUKAS | M-Dojo/EST |
| 3. | Rainer KRANBERG | Barra/EST |
| 3. | Magnus DREIFELDT | Barra/EST |
| 5. | Mark VENHER | Kibuvits/EST |
| 5. | Marvin MITRI | Barra/EST |
| 7. | Uku KANTSIK | Ookami/EST |
| MU14-70 (4) |
| 1. | Richard MÄND | Tartu Valla Spordiklubi/EST |
| 2. | Gregor MÄNDLA | Barra/EST |
| 3. | Märten TOOMPALU | Rapla Judoklubi/EST |
| 4. | Miron BESOV | Toni Judokool/EST |
| MU14+70 (4) |
| 1. | Sevastian MIHATŠOV | M-Dojo/EST |
| 2. | Platon GORNOV | Judoakadeemia/EST |
| 3. | Patrick PERLING | Ookami/EST |
| 4. | Zahar FEDOROV | Budolinn/EST |
| WU16-48 (3) |
| 1. | Roxanne Moniik ORTEGA | Judoakadeemia/EST |
| 2. | Grete MAISA | Judoakadeemia/EST |
| 3. | Eily RAE | RESTart Judoklubi/EST |
| WU16-52 (5) |
| 1. | Miia SABALSON | Barra/EST |
| 2. | Darja ARM | M-Dojo/EST |
| 3. | Anastasia BUZINA | Kibuvits/EST |
| 4. | Anni TUULING | Saaremaa Spordikool/EST |
| WU16-57 (4) |
| 1. | Arina LISOGOR | Energia/Buffen-do/EST |
| 2. | Marleen SANDER | Atari/EST |
| 3. | Leena UUSNA | Saaremaa Spordikool/EST |
| 4. | Emily JALUNDI | RESTart Judoklubi/EST |
| WU16-63 (2) |
| 1. | Eva-Augusta KOROHOVA | Kibuvits/EST |
| 2. | Katri KARNETOVA | Kibuvits/EST |
| MU16-38 (2) |
| 1. | Daniil TITOV | Olümpiko Spordiklubi/EST |
| 2. | Aleksader LINNIK | Budolinn/EST |
| MU16-42 (4) |
| 1. | Maštins SAVINS | Sensei/LAT |
| 2. | Adrian GUSSAROV | Judoakadeemia/EST |
| 3. | Samuel PAVLOV | Judoakadeemia/EST |
| 4. | Taavet VENGERFELDT | Olümpiko Spordiklubi/EST |
| MU16-46 (7) |
| 1. | Rand Johann OTSMANN | Dokyo/EST |
| 2. | Aleksandr POLIKARPOV | Budolinn/EST |
| 3. | Georgy ŠIPULIN | Mikado Dojo/EST |
| 3. | Mark VOVK | Mikado Dojo/EST |
| 5. | Mark BORISS | Sensei/LAT |
| 5. | Gren ANDRE | Aitado/EST |
| 7. | Sebastian KUURME | Ookami/EST |
| MU16-50 (10) |
| 1. | Artur ALIMOV | Kibuvits/EST |
| 2. | Demis KNYAZEV | Kibuvits/EST |
| 3. | Henri HÄRMS | Ookami/EST |
| 3. | Yusif GASIMOV | Judoakadeemia/EST |
| 5. | Henry PRUULSEN | Barra/EST |
| 5. | Joosep PAIMETS | Fukuri Judokool/EST |
| 7. | Artjom KRASNOV | Budolinn/EST |
| 7. | Ernests BORISS | Sensei/LAT |
| MU16-55 (10) |
| 1. | Kaur-Margus VILLAKO | Olümpiko Spordiklubi/EST |
| 2. | Kaarel VEESAAR | Aitado/EST |
| 3. | Danil SŌTŠOV | Energia/Buffen-do/EST |
| 3. | Aaron SHCHERBAN | Kibuvits/EST |
| 5. | Demid VOVK | Mikado Dojo/EST |
| 5. | Vladislav UŠANOV | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev/EST |
| 7. | Arthur VASSILJEV | M-Dojo/EST |
| 7. | Hugo-Petro VIDO | Nõmme Spordiklubi/EST |
| MU16-60 (11) |
| 1. | Maksims SELICKIS | Sensei/LAT |
| 2. | Sandor TUMM | Ookami/EST |
| 3. | Andrei ANTONOV | M-Dojo/EST |
| 3. | Riko TAMME | Rapla Judoklubi/EST |
| 5. | Raio ERMEL | SK Byakko/EST |
| 5. | Hardy PRIIMÄGI | Dokyo/EST |
| 7. | Tönn TUULEMÄE | Ookami/EST |
| 7. | Meel KUKS | Võru Judoklubi Rei/EST |
| MU16-66 (5) |
| 1. | Rustam NURIJEV | Judoakadeemia/EST |
| 2. | Yese TRUU | Saaremaa Spordikool/EST |
| 3. | Edward KOOR | Barra/EST |
| 4. | Leonid SOLOVJOV | M-Dojo/EST |
| 5. | Karl Jasper ALLIKMAA | SK TakaDo/EST |
| MU16-73 (12) |
| 1. | Christyan VÄLI | Atari/EST |
| 2. | Aleks SMIRNOV | Judoakadeemia/EST |
| 3. | Kaur Jakob PORT | Barra/EST |
| 3. | Ruslans VASINS | Sensei/LAT |
| 5. | Ron LEIBENAU | Ookami/EST |
| 5. | Taaniel NIIT | Fukuri Judokool/EST |
| 7. | Karl Artur UIN | Toni Judokool/EST |
| 7. | Arnold PALM | Toni Judokool/EST |
| MU16+81 (6) |
| 1. | Lev ANDREJEV | M-Dojo/EST |
| 2. | Demyan SIDORUK | Budolinn/EST |
| 3. | Arseni Mael LAAS | Ookami/EST |
| 3. | Tormi TUUL | Fukuri Judokool/EST |
| 5. | Artjoms ZORINS | Sensei/LAT |
| 5. | Karl Kristjan KÄHR | Ookami/EST |