|
|
Results |
| MU16+73 (12) |
| 1. | August Martin NURM | Olümpiko Spordiklubi |
| 2. | Johan RAMMO | Barra |
| 3. | Joosep SAAREMETS | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Lev ANDREJEV | M-Dojo |
| 5. | Tormi TUUL | Fukuri Judokool |
| 5. | Azat MATINJAN | Judoakadeemia |
| 7. | Riko ŠMIDT | SK Taifu/Viljandi SK |
| 7. | Markus Laur ILVES | Olümpiko Spordiklubi |
| MU16-38 (7) |
| 1. | Daniil TITOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 2. | Hans-Kristjan KOOSMA | Barra |
| 3. | Siim TARVIS | Altia |
| 3. | Miron TURMAKOV | M-Dojo |
| 5. | Kerman MATJUŠIN | Barra |
| 5. | Daniil KIPPAR | Energia/Buffen-do |
| 7. | Lleyton LEVIN | Ookami |
| MU16-42 (8) |
| 1. | Adrian GUSSAROV | Judoakadeemia |
| 2. | Samuel PAVLOV | Judoakadeemia |
| 3. | Alexander SHOSHIN | Ookami |
| 3. | Marcus AARDE | Barra |
| 5. | Taavet VENGERFELDT | Olümpiko Spordiklubi |
| 7. | Markus TIIMAN | Zen |
| MU16-46 (6) |
| 1. | Rand Johann OTSMANN | Dokyo |
| 2. | William LAURI | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Aleksandr POLIKARPOV | Budolinn |
| 3. | Sevastjan SHCHERBAN | Kibuvits |
| 5. | Nazar VOZNESSENSKI | Energia/Buffen-do |
| 5. | Evert EKS | Barra |
| MU16-50 (11) |
| 1. | Yusif GASIMOV | Judoakadeemia |
| 2. | Artur ALIMOV | Kibuvits |
| 3. | Demis KNYAZEV | Kibuvits |
| 3. | Karl ÕUN | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Henri HÄRMS | Ookami |
| 5. | Artjom KRASNOV | Budolinn |
| 7. | Henry PRUULSEN | Barra |
| 7. | Joosep PAIMETS | Fukuri Judokool |
| MU16-55 (13) |
| 1. | Aaron SHCHERBAN | Kibuvits |
| 2. | Robert PINDING | Judoakadeemia |
| 3. | Aleks RUSSAKOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Danil SŌTŠOV | Energia/Buffen-do |
| 5. | Arthur VASSILJEV | M-Dojo |
| 5. | Aho KUKS | Võru Judoklubi Rei |
| 7. | Kaarel VEESAAR | Aitado |
| 7. | Taavet KALBERG | Olümpiko Spordiklubi |
| MU16-60 (10) |
| 1. | Andrei ANTONOV | M-Dojo |
| 2. | Sandor TUMM | Ookami |
| 3. | Riko TAMME | Rapla Judoklubi |
| 3. | Raio ERMEL | SK Byakko |
| 5. | Fjodor PETRENKO | M-Dojo |
| 5. | Märt NOORMAA | SK Byakko |
| 7. | Arun-Martin RANNASTE | Samurai, Valkeakoski |
| 7. | Sebastian RATT | SK Byakko |
| MU16-66 (7) |
| 1. | Sebastian KÕIV | Barra |
| 2. | Kaspar REEPALU | Samurai, Valkeakoski |
| 3. | Rustam NURIJEV | Judoakadeemia |
| 3. | Marlon ARIK | Samurai, Valkeakoski |
| 5. | Edward KOOR | Barra |
| 5. | Kaur Künter MÖLLER | Fukuri Judokool |
| 7. | Uku KANTSIK | Ookami |
| MU16-73 (9) |
| 1. | Christyan VÄLI | Atari |
| 2. | Aleks SMIRNOV | Judoakadeemia |
| 3. | Kaur Jakob PORT | Barra |
| 3. | Paul PUURAID | Barra |
| 5. | Taaniel NIIT | Fukuri Judokool |
| 5. | David RAKITJANSKI | Kibuvits |
| 7. | Rasmus PAALBERG | Ookami |
| 7. | Jan Kennet LEPP | Atari |
| MU21+100 (6) |
| 1. | Ken-Kermo KOORT | Aitado |
| 2. | ROMET LODDES | Judoakadeemia |
| 3. | Tristan SÜLD | Aitado |
| 3. | Aleksei KABANOV | Budolinn |
| 5. | NIKITA SALMANOVITS | Kibuvits |
| 5. | Mathias KONTS | Aitado |
| MU21-100 (4) |
| 1. | Kirill KOMIN | Judoakadeemia |
| 2. | Georg Samuel JÜRGENSON | Ookami |
| 3. | Martin TUKA | Tartu Valla Spordiklubi |
| MU21-55 (7) |
| 1. | Mattias AAL | Olümpiko Spordiklubi |
| 2. | Rodion ZUBETS | Judoakadeemia |
| 3. | Aaron SHCHERBAN | Kibuvits |
| 3. | Robert PINDING | Judoakadeemia |
| 5. | Markkus VETTIK | Nõmme Spordiklubi |
| 5. | Taavet KALBERG | Olümpiko Spordiklubi |
| 7. | Fred SAAR | Nõmme Spordiklubi |
| MU21-60 (12) |
| 1. | Filipp SHCHEKOTIN | Judoakadeemia |
| 2. | Karl Kaspar TOMBERG | Barra |
| 3. | Hugo Dominik KORONEN | Ookami |
| 3. | Ivan SHCHEKOTIN | Judoakadeemia |
| 5. | Vladimir BUBUNISTYI | M-Dojo |
| 5. | Paul-Markus PÕDER | Atari |
| 7. | Märt NOORMAA | SK Byakko |
| 7. | Elmo LEPING | Ookami |
| MU21-66 (10) |
| 1. | Artak AZARUMYAN | Judoakadeemia |
| 2. | Sten TROMMEL | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Sebastian KÕIV | Barra |
| 3. | Kristo KOLOSSOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Marten KUDEVIITA | Ookami |
| 5. | Aleksei LARIONOV | Judoakadeemia |
| 7. | Romet VAHTER | Olümpiko Spordiklubi |
| 7. | Rasmus SAAR | Nõmme Spordiklubi |
| MU21-73 (17) |
| 1. | Amir ALIKHANOV | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev |
| 2. | Kristjan KÜTSON | Nõmme Spordiklubi |
| 3. | Ats OTSMANN | Nõmme Spordiklubi |
| 3. | Ilja BEZUGLOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Georg VIRSHICH | Budolinn |
| 5. | Ralf RÄTSEPP | Nõmme Spordiklubi |
| 7. | Andry OKSA | Samurai, Valkeakoski |
| 7. | Mattias-Hindrik KOLNES | Rapla Judoklubi |
| MU21-81 (15) |
| 1. | Mattias ERIKSON | Barra |
| 2. | Bruno HRISTOFOROV | |
| 3. | Aleksei KIKAS | Judoakadeemia |
| 3. | Siim KOHVER | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Bert BERG | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Teodor TUMM | Ookami |
| 7. | Kirill TOOMIST | Nõmme Spordiklubi |
| 7. | Christian-Marcus KASESALU | Barra |
| MU21-90 (7) |
| 1. | Nikita JOLKIN | Judoakadeemia |
| 2. | Hüüd-Keerit TRUUVERK | Ookami |
| 3. | Pärviz MIRIJEV | Budolinn |
| 3. | Kaur LEETSAR | Nõmme Spordiklubi |
| 5. | Chris Thor TAHKER | Samurai, Valkeakoski |
| 5. | Hubert LIPPUS | Barra |
| 7. | Robin KAJA | Samurai, Valkeakoski |
| WU16+70 (1) |
| WU16-40 (2) |
| 1. | Lizette PÄRNASTE | Barra |
| WU16-44 (2) |
| 1. | Roxanne Moniik ORTEGA | Judoakadeemia |
| WU16-48 (3) |
| 1. | Saara OJA | Võru Judoklubi Rei |
| 2. | Grete MAISA | Judoakadeemia |
| WU16-52 (5) |
| 1. | Darja ARM | M-Dojo |
| 2. | Elina EENMÄE | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Miia SABALSON | Barra |
| 4. | Marta TETTERMANN | Samurai, Valkeakoski |
| WU16-57 (4) |
| 1. | Mila EINSTEIN | Olümpiko Spordiklubi |
| 2. | Marleen SANDER | Atari |
| 3. | Arina LISOGOR | Energia/Buffen-do |
| WU16-63 (4) |
| 1. | Anastasia ZAHHAROVA | Kibuvits |
| 2. | Eva-Augusta KOROHOVA | Kibuvits |
| 3. | Katri KARNETOVA | Kibuvits |
| WU16-70 (3) |
| 1. | Roos-Mari NERUT | Olümpiko Spordiklubi |
| 2. | Cara LASS | Dokyo |
| WU21+78 (3) |
| 1. | Iti TALVET | Dokyo |
| 2. | Evelina ROOSI | Energia/Buffen-do |
| WU21-48 (1) |
| WU21-52 (4) |
| 1. | Anna AZARUMYAN | Judoakadeemia |
| 2. | Rebeka LIIAS | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Elina EENMÄE | Olümpiko Spordiklubi |
| WU21-57 (4) |
| 1. | Ksenia KASK | Rapla Judoklubi |
| 2. | Arina LISOGOR | Energia/Buffen-do |
| WU21-63 (7) |
| 1. | Kadi Harriet KIVIOJA | Samurai, Valkeakoski |
| 2. | Anastasia ZAHHAROVA | Kibuvits |
| 3. | Mirjam JÄRVE | Barra |
| 3. | Areli LAATS | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Karina KURTŠAKOVA | Energia/Buffen-do |
| 5. | Katri KARNETOVA | Kibuvits |
| 7. | Ilo GUERRIN | Võru Judoklubi Rei |
| WU21-70 (4) |
| 1. | Heleri OLEV | Dokyo |
| 2. | Cara LASS | Dokyo |
| 3. | Getter ARUKAEVU | Ookami |
| WU21-78 (2) |
| 1. | Gayane POGOSYAN | Judoakadeemia |
|