Võistlus Tartu Kevadturniir 2026.a. Tulemused
MU10+40
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Marcus KAUBER | Tartu Valla Spordiklubi |
| 2 🥈 | Maur SABALSON | Dokyo |
| 3 🥉 | Matvej REMETS | Dodze |
| 4 | Martin TURKOV | Energia/Buffen-do |
MU10-24
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Daniil SILAJEV | Budolinn |
| 2 🥈 | Vladimir LAPEZIN | Budolinn |
| 3 🥉 | Theodor KILTER | Tartu Valla Spordiklubi |
| 3 🥉 | Arnel PACHEL | Aitado |
| 5 | Joosep KOTSJUBA | Aitado |
| 5 | Damir DARADANOV | Võru Judoklubi Rei |
MU10-27
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Demid TITOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 2 🥈 | Maksym KUKLIN | Võru Judoklubi Rei |
| 3 🥉 | Alexey GLUKHANKOV | Energia/Buffen-do |
| 3 🥉 | Kirill ROKUNOV | M-Dojo |
| 5 | Mihhail SIVULSKIY | Budolinn |
| 5 | Mihhail KOZLOV | Budolinn |
| 7 | Randel KÜTTIS | Mikado Dojo |
| 7 | Ronan KALLASMAA | Aitado |
MU10-30
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Miron MIHATŠOV | M-Dojo |
| 2 🥈 | Salih GARAJEV | M-Dojo |
| 3 🥉 | Leon TUBIŠ | Energia/Buffen-do |
| 3 🥉 | Danylo BONDARCHUK | Võru Judoklubi Rei |
| 5 | Sten Janar VIIA | Ookami |
| 5 | Stefan ASTE | Võru Judoklubi Rei |
| 7 | Artemy OSSIPOV | Ookami |
| 7 | Andrey ULUHANJANTS | Dodze |
MU10-33
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Artjom VERHOGLJAD | Budolinn |
| 2 🥈 | Hugo Marten MÄEKÜLA | Dokyo |
| 3 🥉 | Thomas DZHIOSHVILI | Budolinn |
| 3 🥉 | Aleksandr FIRSOV | M-Dojo |
| 5 | Ralf LEPIK | Võru Judoklubi Rei |
| 5 | Artjom GURJANOV | M-Dojo |
| 7 | Karel TIIDO | Võru Judoklubi Rei |
| 7 | Aleksander Lurich AAN | Altia |
MU10-36
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Aleksandr BRAGIN | M-Dojo |
| 2 🥈 | Rasmus KASEARU | Tartu Valla Spordiklubi |
MU12+55
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Hendrik TENNOKESE | Altia |
| 2 🥈 | Alexander TAMME | Rapla Judoklubi |
| 3 🥉 | Sander SÕNNA | Võru Judoklubi Rei |
MU12-27
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Amir TAGHIYEV | Energia/Buffen-do |
| 2 🥈 | Georgi TKATSENKO | Budolinn |
| 3 🥉 | Aleksandr REISMANN | M-Dojo |
| 4 | Klim VOLCHKEVICH | Budolinn |
MU12-30
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Mark POLGORODNIK | Budolinn |
| 2 🥈 | Martin MENSON | Budolinn |
MU12-34
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Leon ALIMOV | M-Dojo |
| 2 🥈 | Ramir OISSAR | M-Dojo |
| 3 🥉 | Arseny PIMENOV | Dokyo |
| 3 🥉 | Georgi ALEKSEJEV | M-Dojo |
| 5 | Artjom MILOVANOV | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev |
| 5 | Hans Mattias MÄEKÜLA | Dokyo |
| 7 | Vladimir SHOSHIN | Ookami |
| 7 | Daniil ŠELEPOV | Kibuvits |
MU12-38
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Kristen PRUNSVELT | Budolinn |
| 2 🥈 | Alexander KISSELJOV | Budolinn |
| 3 🥉 | Ruslan RATTUS | Budolinn |
| 3 🥉 | Joosep LILLIPUU | Rapla Judoklubi |
| 5 | Uku-Robin SÄREKANNO | Barra |
| 5 | Keron OJASOO | Võru Judoklubi Rei |
| 7 | Thor Erik SOO | Dokyo |
MU12-42
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Leo MAIER | M-Dojo |
| 2 🥈 | Timur GURJANOV | M-Dojo |
| 3 🥉 | Otto KAART | Tartu Valla Spordiklubi |
| 3 🥉 | Georg TOOMPUU | Saaremaa Spordikool |
| 5 | Tristen KASE | Tartu Valla Spordiklubi |
| 5 | Aleks ASTE | Võru Judoklubi Rei |
| 7 | Hugo Karl Markus KALMANN | Ookami |
| 7 | Kristjan TENNOKESE | Altia |
MU12-46
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Demid MOSKOVOI | M-Dojo |
| 2 🥈 | Jaan Tormi UUSTALU | Tõstamaa Keskkool |
| 3 🥉 | Taaniel TERREPING | Olümpiko |
MU12-50
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Lukas Lennart KITSING | Barra |
| 2 🥈 | Sander SAVITSKI | Dokyo |
MU14+70
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Kirill ŠLEPIN | M-Dojo |
MU14-32
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Viktor NIKITIN | Ookami |
MU14-35
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Kerman MATJUŠIN | Barra |
| 2 🥈 | Hendrik LEELAND | Võru Judoklubi Rei |
| 3 🥉 | David RANNALA | Mikado Dojo |
MU14-38
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Miron TURMAKOV | M-Dojo |
| 2 🥈 | Markus KULLAMA | Saaremaa Spordikool |
| 3 🥉 | Daniil KIPPAR | Energia/Buffen-do |
| 4 | Harald Uku POHLA | Ookami |
| 5 | Niklta SŌTŠOV | Energia/Buffen-do |
MU14-42
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Hussein TAGHIYEV | Energia/Buffen-do |
| 2 🥈 | Ilja KOSMATSJOV | M-Dojo |
| 3 🥉 | Herman NÕMM | Rapla Judoklubi |
| 4 | Philipp SEPA | M-Dojo |
MU14-46
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Oleg BELÕI | Olümpiko Spordiklubi |
| 2 🥈 | Mykhailo TEISAR | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev |
| 3 🥉 | Romet KASE | Tartu Valla Spordiklubi |
MU14-50
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Artjom KRASNOV | Budolinn |
| 2 🥈 | Matvei OSHLAKOV | Budolinn |
| 3 🥉 | Torm Sander PALM | Nõmme Spordiklubi |
| 4 | Andreas PACHEL | Aitado |
MU14-55
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Fred Joonas KAHA | Dokyo |
| 2 🥈 | Aho KUKS | Võru Judoklubi Rei |
| 3 🥉 | Lennart Landon ABEL | Dokyo |
MU14-62
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Fjodor PETRENKO | M-Dojo |
| 2 🥈 | Rainer KRANBERG | Barra |
| 3 🥉 | Roger KUTATELADZE | Nõmme Spordiklubi |
| 3 🥉 | Nikolai SHEVCHENKO | Judoakadeemia |
| 5 | Ilian LUKAS | M-Dojo |
| 5 | Rico LISTMANN | Mikado Dojo |
MU14-70
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Richard MÄND | Tartu Valla Spordiklubi |
MU16+81
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Arseni Mael LAAS | Ookami |
| 2 🥈 | Tormi TUUL | Fukuri Judokool |
MU16-42
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Daniil TITOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 2 🥈 | Siim TARVIS | Altia |
| 3 🥉 | Alexander SHOSHIN | Ookami |
MU16-46
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Mark VOVK | Mikado Dojo |
| 2 🥈 | Mykhailo TEISAR | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev |
MU16-50
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Artjom KRASNOV | Budolinn |
| 2 🥈 | Joosep PAIMETS | Fukuri Judokool |
MU16-55
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Kaur-Margus VILLAKO | Olümpiko Spordiklubi |
| 2 🥈 | Arthur VASSILJEV | M-Dojo |
| 3 🥉 | Demid VOVK | Mikado Dojo |
MU16-60
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Sandor TUMM | Ookami |
| 2 🥈 | Raio ERMEL | SK Byakko |
| 3 🥉 | Sebastian RATT | SK Byakko |
| 4 | Meel KUKS | Võru Judoklubi Rei |
MU16-73
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | David RAKITJANSKI | Kibuvits |
| 2 🥈 | Leonid SOLOVJOV | M-Dojo |
| 3 🥉 | Taaniel NIIT | Fukuri Judokool |
WU10+36
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Karolina KUZMA | Budolinn |
WU10-36
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Rebecca Lisette SIHT | Fukuri Judokool |
| 2 🥈 | Vera PRIIDUN | Dokyo |
WU12+45
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Lisetta ROODEN | Tartu Valla Spordiklubi |
| 2 🥈 | Loviise KASVANDIK | Tartu Valla Spordiklubi |
WU12-30
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Alyssa TSÄKO | Fukuri Judokool |
| 2 🥈 | Triniti Liisbet OTSTAVEL | Toni Judokool |
| 3 🥉 | Sofia LAPEZINA | Budolinn |
WU12-35
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Adelina ŠELEPOVA | Kibuvits |
| 2 🥈 | Laura-Liisa MURDLA | SK Taifu/Viljandi SK |
WU12-40
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Damira PIMINOVA | Kibuvits |
| 2 🥈 | Sandra KÕIVIK | Olümpiko Spordiklubi |
| 3 🥉 | Arina MAKOVSKAJA | Budolinn |
| 3 🥉 | Lisanna ROODEN | Tartu Valla Spordiklubi |
| 5 | Keiriin KIISK | Altia |
| 5 | Iryna KOROTKA | Energia/Buffen-do |
WU12-45
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Elsa ALIKHANOVA | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev |
| 2 🥈 | Maria BUTRINA | Kibuvits |
WU14+60
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Viktoria VARLOVA | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev |
| 2 🥈 | Mirtel TOOMPALU | Rapla Judoklubi |
WU14-45
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Elsa ALIKHANOVA | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev |
| 2 🥈 | Saara OJA | Võru Judoklubi Rei |
| 3 🥉 | Mirjam PLOOM | Ookami |
| 3 🥉 | Iiris VENTSLI | Rapla Judoklubi |
| 5 | Valerija ANTOSHCHENKO | Saaremaa Spordikool |
| 5 | Marta RAAVIK | Tõstamaa Keskkool |
| 7 | Adeele KUKK | Tõstamaa Keskkool |
WU14-52
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Lisetta ROODEN | Tartu Valla Spordiklubi |
| 2 🥈 | Loviise KASVANDIK | Tartu Valla Spordiklubi |
| 3 🥉 | Hanna ANNAYEREMINA | Saaremaa Spordikool |
| 3 🥉 | Emilie UUSMA | Aitado |
| 5 | Agata-Esenia KOROHOVA | Kibuvits |
| 5 | Mane MARKOSYAN | Ookami |
WU14-60
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Leila ALIKHANOVA | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev |
WU16-57
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Leila ALIKHANOVA | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev |
| 2 🥈 | Darja ARM | M-Dojo |
| 3 🥉 | Arina LISOGOR | Energia/Buffen-do |
WU16-63
| Koht | Võistleja | Klubi |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Eva-Augusta KOROHOVA | Kibuvits |
| 2 🥈 | Katri KARNETOVA | Kibuvits |
MU14-55
| Võistleja 1 | Tulemus | Võistleja 2 | Aeg |
|---|---|---|---|
| Marten TIIMAN Zen | 0 - 0 | Fred Joonas KAHA Dokyo | 0:00 |
| Marten TIIMAN Zen | 0 - 0 | Amir MUZAFFAROV M-Dojo | 0:00 |
| Fred Joonas KAHA Dokyo | 10 - 0 | Lennart Landon ABEL Dokyo | 0:21 |
| Marten TIIMAN Zen | 0 - 10 | Aho KUKS Võru Judoklubi Rei | 0:00 |
| Amir MUZAFFAROV M-Dojo | 0 - 7 | Fred Joonas KAHA Dokyo | 3:00 |
| Marten TIIMAN Zen | 0 - 10 | Lennart Landon ABEL Dokyo | 0:00 |
| Aho KUKS Võru Judoklubi Rei | 10 - 0 | Amir MUZAFFAROV M-Dojo | 0:52 |
| Amir MUZAFFAROV M-Dojo | 0 - 10 | Lennart Landon ABEL Dokyo | 0:59 |
| Aho KUKS Võru Judoklubi Rei | 0 - 2 | Fred Joonas KAHA Dokyo | 6:01 |
| Aho KUKS Võru Judoklubi Rei | 10 - 0 | Lennart Landon ABEL Dokyo | 0:38 |
MU16-42
| Võistleja 1 | Tulemus | Võistleja 2 | Aeg |
|---|---|---|---|
| Markus TIIMAN Zen | 0 - 0 | Siim TARVIS Altia | 0:00 |
| Markus TIIMAN Zen | 0 - 0 | Daniil TITOV Olümpiko Spordiklubi | 0:00 |
| Markus TIIMAN Zen | 0 - 0 | Taavet VENGERFELDT Olümpiko Spordiklubi | 0:00 |
| Daniil TITOV Olümpiko Spordiklubi | 10 - 0 | Taavet VENGERFELDT Olümpiko Spordiklubi | 0:07 |
| Alexander SHOSHIN Ookami | 10 - 0 | Markus TIIMAN Zen | 0:00 |
| Siim TARVIS Altia | 0 - 10 | Daniil TITOV Olümpiko Spordiklubi | 2:04 |
| Alexander SHOSHIN Ookami | 2 - 0 | Taavet VENGERFELDT Olümpiko Spordiklubi | 3:22 |
| Alexander SHOSHIN Ookami | 0 - 10 | Daniil TITOV Olümpiko Spordiklubi | 1:29 |
| Siim TARVIS Altia | 10 - 0 | Taavet VENGERFELDT Olümpiko Spordiklubi | 1:24 |
| Alexander SHOSHIN Ookami | 0 - 10 | Siim TARVIS Altia | 2:38 |
MU10-24
| Võistleja 1 | Tulemus | Võistleja 2 | Aeg |
|---|---|---|---|
| Theodor KILTER Tartu Valla Spordiklubi | 0 - 10 | Arnel PACHEL Aitado | 0:43 |
| Vladimir LAPEZIN Budolinn | 10 - 0 | Damir DARADANOV Võru Judoklubi Rei | 0:42 |
| Arnel PACHEL Aitado | 0 - 10 | Daniil SILAJEV Budolinn | 1:18 |
| Joosep KOTSJUBA Aitado | 0 - 10 | Vladimir LAPEZIN Budolinn | 0:07 |
| Theodor KILTER Tartu Valla Spordiklubi | 10 - 0 | Joosep KOTSJUBA Aitado | 0:06 |
| Damir DARADANOV Võru Judoklubi Rei | 0 - 10 | Arnel PACHEL Aitado | 0:10 |
| Daniil SILAJEV Budolinn | 10 - 0 | Vladimir LAPEZIN Budolinn | 1:29 |
MU10-27
| Võistleja 1 | Tulemus | Võistleja 2 | Aeg |
|---|---|---|---|
| Martin EMAJÕE Mikado | 0 - 10 | Kirill ROKUNOV M-Dojo | 0:52 |
| Ronan KALLASMAA Aitado | 7 - 0 | Enrico RANNALA ENRICO Mikado Dojo | 2:00 |
| Daniil BONDARENKO Dodze | 0 - 10 | Mihhail KOZLOV Budolinn | 0:40 |
| Mihhail SIVULSKIY Budolinn | 0 - 2 | Kirill ROKUNOV M-Dojo | 2:06 |
| Randel KÜTTIS Mikado Dojo | 0 - 5 | Demid TITOV Olümpiko Spordiklubi | 2:00 |
| Maksym KUKLIN Võru Judoklubi Rei | 10 - 0 | Ronan KALLASMAA Aitado | 1:33 |
| Alexey GLUKHANKOV Energia/Buffen-do | 10 - 0 | Mihhail KOZLOV Budolinn | 1:47 |
| Martin EMAJÕE Mikado | 0 - 10 | Mihhail SIVULSKIY Budolinn | 0:52 |
| Kirill ROKUNOV M-Dojo | 0 - 7 | Demid TITOV Olümpiko Spordiklubi | 2:00 |
| Maksym KUKLIN Võru Judoklubi Rei | 10 - 0 | Alexey GLUKHANKOV Energia/Buffen-do | 0:26 |
| Mihhail SIVULSKIY Budolinn | 10 - 0 | Randel KÜTTIS Mikado Dojo | 0:23 |
| Ronan KALLASMAA Aitado | 0 - 7 | Mihhail KOZLOV Budolinn | 2:00 |
| Mihhail SIVULSKIY Budolinn | 0 - 10 | Alexey GLUKHANKOV Energia/Buffen-do | 0:32 |
| Mihhail KOZLOV Budolinn | 0 - 10 | Kirill ROKUNOV M-Dojo | 1:45 |
| Demid TITOV Olümpiko Spordiklubi | 10 - 0 | Maksym KUKLIN Võru Judoklubi Rei | 0:34 |
MU10-30
| Võistleja 1 | Tulemus | Võistleja 2 | Aeg |
|---|---|---|---|
| Artur TURKOV Energia/Buffen-do | 0 - 10 | Artemy OSSIPOV Ookami | 2:00 |
| Rikko KUUSK Taifu | 0 - 10 | Stefan ASTE Võru Judoklubi Rei | 1:48 |
| Sten Janar VIIA Ookami | 2 - 0 | Mark POGOSOV Dodze | 3:00 |
| Miron MIHATŠOV M-Dojo | 10 - 0 | Andrey ULUHANJANTS Dodze | 0:57 |
| Leon TUBIŠ Energia/Buffen-do | 10 - 0 | Danylo BONDARCHUK Võru Judoklubi Rei | 1:59 |
| Salih GARAJEV M-Dojo | 10 - 0 | Artemy OSSIPOV Ookami | 0:19 |
| Stefan ASTE Võru Judoklubi Rei | 10 - 0 | Sten Janar VIIA Ookami | 1:38 |
| Miron MIHATŠOV M-Dojo | 10 - 0 | Tomi ALLIKVEE Barra | 0:29 |
| Leon TUBIŠ Energia/Buffen-do | 10 - 0 | Richard REINSALU Ookami | 0:26 |
| Rikko KUUSK Taifu | 0 - 2 | Sten Janar VIIA Ookami | 2:08 |
| Andrey ULUHANJANTS Dodze | 5 - 0 | Tomi ALLIKVEE Barra | 2:00 |
| Danylo BONDARCHUK Võru Judoklubi Rei | 10 - 0 | Richard REINSALU Ookami | 1:14 |
| Salih GARAJEV M-Dojo | 10 - 0 | Stefan ASTE Võru Judoklubi Rei | 0:53 |
| Miron MIHATŠOV M-Dojo | 10 - 0 | Leon TUBIŠ Energia/Buffen-do | 0:29 |
| Artemy OSSIPOV Ookami | 0 - 2 | Sten Janar VIIA Ookami | 3:00 |
| Andrey ULUHANJANTS Dodze | 0 - 10 | Danylo BONDARCHUK Võru Judoklubi Rei | 0:29 |
| Sten Janar VIIA Ookami | 0 - 10 | Leon TUBIŠ Energia/Buffen-do | 0:18 |
| Danylo BONDARCHUK Võru Judoklubi Rei | 10 - 0 | Stefan ASTE Võru Judoklubi Rei | 0:32 |
| Salih GARAJEV M-Dojo | 0 - 5 | Miron MIHATŠOV M-Dojo | 2:00 |
MU10+40
| Võistleja 1 | Tulemus | Võistleja 2 | Aeg |
|---|---|---|---|
| Martin TURKOV Energia/Buffen-do | 0 - 10 | Maur SABALSON Dokyo | 0:41 |
| Kirill TIHOMIROV Dodze | 0 - 7 | Matvej REMETS Dodze | 2:00 |
| Marcus KAUBER Tartu Valla Spordiklubi | 0 - 5 | Martin TURKOV Energia/Buffen-do | 2:00 |
| Kirill TIHOMIROV Dodze | 0 - 10 | Maur SABALSON Dokyo | 0:50 |
| Matvej REMETS Dodze | 0 - 10 | Marcus KAUBER Tartu Valla Spordiklubi | 0:35 |
| Kirill TIHOMIROV Dodze | 0 - 10 | Martin TURKOV Energia/Buffen-do | 0:15 |
| Marcus KAUBER Tartu Valla Spordiklubi | 10 - 0 | Maur SABALSON Dokyo | 0:20 |
| Matvej REMETS Dodze | 10 - 0 | Martin TURKOV Energia/Buffen-do | 0:14 |
| Kirill TIHOMIROV Dodze | 0 - 10 | Marcus KAUBER Tartu Valla Spordiklubi | 1:33 |
| Matvej REMETS Dodze | 0 - 10 | Maur SABALSON Dokyo | 0:40 |
WU10+36
| Võistleja 1 | Tulemus | Võistleja 2 | Aeg |
|---|---|---|---|
| Rebecca REBANE Nõmme Spordiklubi | 0 - 10 | Karolina KUZMA Budolinn | 0:47 |
| Rebecca REBANE Nõmme Spordiklubi | 0 - 10 | Karolina KUZMA Budolinn | 0:42 |
WU10-36
| Võistleja 1 | Tulemus | Võistleja 2 | Aeg |
|---|---|---|---|
| Rebecca Lisette SIHT Fukuri Judokool | 7 - 0 | Vera PRIIDUN Dokyo | 2:00 |
| Rebecca Lisette SIHT Fukuri Judokool | 0 - 10 | Vera PRIIDUN Dokyo | 1:49 |
| Rebecca Lisette SIHT Fukuri Judokool | 10 - 0 | Vera PRIIDUN Dokyo | 1:28 |
MU10-36
| Võistleja 1 | Tulemus | Võistleja 2 | Aeg |
|---|---|---|---|
| Liam RATTASSEP Fukuri Judokool | 0 - 10 | Rasmus KASEARU Tartu Valla Spordiklubi | 1:23 |
| Liam RATTASSEP Fukuri Judokool | 0 - 10 | Aleksandr BRAGIN M-Dojo | 1:52 |
| Rasmus KASEARU Tartu Valla Spordiklubi | 0 - 10 | Aleksandr BRAGIN M-Dojo | 1:44 |
MU10-33
| Võistleja 1 | Tulemus | Võistleja 2 | Aeg |
|---|---|---|---|
| Artjom GURJANOV M-Dojo | 10 - 0 | Thomas DZHIOSHVILI Budolinn | 0:31 |
| Karel TIIDO Võru Judoklubi Rei | 10 - 0 | Karl VILDERSEN Barra | 0:43 |
| Aleksandr FIRSOV M-Dojo | 5 - 0 | Timofei KURILOV Nõmme Spordiklubi | 2:00 |
| Artjom GURJANOV M-Dojo | 7 - 0 | Yehor ROZHKO Mikado Dojo | 2:00 |
| Karel TIIDO Võru Judoklubi Rei | 0 - 10 | Hugo Marten MÄEKÜLA Dokyo | 1:22 |
| Artjom VERHOGLJAD Budolinn | 2 - 0 | Aleksandr FIRSOV M-Dojo | 3:00 |
| Ralf LEPIK Võru Judoklubi Rei | 10 - 0 | Aleksander Lurich AAN Altia | 0:05 |
| Thomas DZHIOSHVILI Budolinn | 10 - 0 | Yehor ROZHKO Mikado Dojo | 0:48 |
| Artjom GURJANOV M-Dojo | 0 - 10 | Hugo Marten MÄEKÜLA Dokyo | 1:39 |
| Artjom VERHOGLJAD Budolinn | 10 - 0 | Ralf LEPIK Võru Judoklubi Rei | 1:01 |
| Thomas DZHIOSHVILI Budolinn | 10 - 0 | Karel TIIDO Võru Judoklubi Rei | 0:51 |
| Aleksandr FIRSOV M-Dojo | 10 - 0 | Aleksander Lurich AAN Altia | 0:39 |
| Thomas DZHIOSHVILI Budolinn | 7 - 0 | Ralf LEPIK Võru Judoklubi Rei | 2:00 |
| Aleksandr FIRSOV M-Dojo | 10 - 0 | Artjom GURJANOV M-Dojo | 0:16 |
| Hugo Marten MÄEKÜLA Dokyo | 0 - 10 | Artjom VERHOGLJAD Budolinn | 0:49 |
MU12-34
| Võistleja 1 | Tulemus | Võistleja 2 | Aeg |
|---|---|---|---|
| Kerreth PETERSON Spordiklubi Nord | 0 - 2 | Artjom MILOVANOV Kohtla-Järve Spordiselts Kalev | 2:36 |
| Markus SINISSAAR Aitado | 5 - 0 | Siim VAHER SK Taifu/Viljandi SK | 2:00 |
| Ismail GARAJEV M-Dojo | 0 - 7 | Daniil ŠELEPOV Kibuvits | 2:00 |
| Mairon VIKSI SK Taifu/Viljandi SK | 5 - 0 | Indrek LÕOKE Dokyo | 2:00 |
| Artjom MILOVANOV Kohtla-Järve Spordiselts Kalev | 0 - 10 | Hans Mattias MÄEKÜLA Dokyo | 0:57 |
| Robert MAVRIN M-Dojo | 0 - 10 | Klaus HOLLAND Olümpiko Spordiklubi | 1:48 |
| Leon ALIMOV M-Dojo | 10 - 0 | Markus SINISSAAR Aitado | 0:18 |
| Laur-Mattias VALDRE Barra | 0 - 10 | Vladimir SHOSHIN Ookami | 1:45 |
| mark VIRKI Budolinn | 0 - 10 | Arseny PIMENOV Dokyo | 0:16 |
| Robert TOOMPERE Barra | 0 - 10 | Daniil ŠELEPOV Kibuvits | 1:36 |
| Ramir OISSAR M-Dojo | 7 - 0 | Mairon VIKSI SK Taifu/Viljandi SK | 2:00 |
| Kasper SOON Olümpiko Spordiklubi | 0 - 10 | Georgi ALEKSEJEV M-Dojo | 0:56 |
| Hans Mattias MÄEKÜLA Dokyo | 10 - 0 | Klaus HOLLAND Olümpiko Spordiklubi | 0:54 |
| Leon ALIMOV M-Dojo | 1 - 0 | Vladimir SHOSHIN Ookami | 2:00 |
| Arseny PIMENOV Dokyo | 7 - 0 | Daniil ŠELEPOV Kibuvits | 2:00 |
| Ramir OISSAR M-Dojo | 10 - 0 | Georgi ALEKSEJEV M-Dojo | 1:06 |
| Artjom MILOVANOV Kohtla-Järve Spordiselts Kalev | 2 - 0 | Klaus HOLLAND Olümpiko Spordiklubi | 2:50 |
| Markus SINISSAAR Aitado | 0 - 10 | Vladimir SHOSHIN Ookami | 0:28 |
| mark VIRKI Budolinn | 0 - 10 | Daniil ŠELEPOV Kibuvits | 1:37 |
| Mairon VIKSI SK Taifu/Viljandi SK | 0 - 10 | Georgi ALEKSEJEV M-Dojo | 1:27 |
| Hans Mattias MÄEKÜLA Dokyo | 0 - 10 | Leon ALIMOV M-Dojo | 0:09 |
| Arseny PIMENOV Dokyo | 0 - 10 | Ramir OISSAR M-Dojo | 0:53 |
| Artjom MILOVANOV Kohtla-Järve Spordiselts Kalev | 5 - 0 | Vladimir SHOSHIN Ookami | 2:00 |
| Daniil ŠELEPOV Kibuvits | 0 - 7 | Georgi ALEKSEJEV M-Dojo | 2:00 |
| Artjom MILOVANOV Kohtla-Järve Spordiselts Kalev | 0 - 10 | Arseny PIMENOV Dokyo | 0:43 |
| Georgi ALEKSEJEV M-Dojo | 10 - 0 | Hans Mattias MÄEKÜLA Dokyo | 1:01 |
| Leon ALIMOV M-Dojo | 2 - 0 | Ramir OISSAR M-Dojo | 3:00 |
WU12-40
| Võistleja 1 | Tulemus | Võistleja 2 | Aeg |
|---|---|---|---|
| Iryna KOROTKA Energia/Buffen-do | 10 - 0 | Keiriin KIISK Altia | 1:40 |
| Lisanna ROODEN Tartu Valla Spordiklubi | 0 - 2 | Damira PIMINOVA Kibuvits | 2:12 |
| Iryna KOROTKA Energia/Buffen-do | 0 - 10 | Sandra KÕIVIK Olümpiko Spordiklubi | 0:11 |
| Arina MAKOVSKAJA Budolinn | 0 - 10 | Damira PIMINOVA Kibuvits | 0:35 |
| Keiriin KIISK Altia | 0 - 10 | Arina MAKOVSKAJA Budolinn | 1:26 |
| Lisanna ROODEN Tartu Valla Spordiklubi | 5 - 0 | Iryna KOROTKA Energia/Buffen-do | 2:00 |
| Sandra KÕIVIK Olümpiko Spordiklubi | 0 - 5 | Damira PIMINOVA Kibuvits | 2:00 |
MU12-50
| Võistleja 1 | Tulemus | Võistleja 2 | Aeg |
|---|---|---|---|
| Sander SAVITSKI Dokyo | 0 - 7 | Lukas Lennart KITSING Barra | 2:00 |
| Sander SAVITSKI Dokyo | 10 - 0 | Oliver MÖLDER Ookami | 0:59 |
