|
|
Results |
| MSENIORS+100 (7) |
| 1. | MAREK-ADRIAN MÄSAK | Judoakadeemia |
| 2. | Karl Tani PRIILINN-TÜRK | Aitado |
| 3. | Jakob VARES | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Kabriel KIRNA | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Kaur KANGUR | Zen |
| MSENIORS-100 (4) |
| 1. | Kirill KOMIN | Judoakadeemia |
| 2. | Ken-Kermo KOORT | Aitado |
| 3. | Miko SILDE | SK Taifu/Viljandi SK |
| MSENIORS-60 (12) |
| 1. | Filipp SHCHEKOTIN | Judoakadeemia |
| 2. | Jan Rasmus OJA | Barra |
| 3. | Karl Kaspar TOMBERG | Barra |
| 3. | Kristo KOLOSSOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | steven KRASSAVIN | Judoakadeemia |
| 5. | Mattias AAL | Olümpiko Spordiklubi |
| 7. | Dmitri VOROBJOV | Energia/Buffen-do |
| 7. | Markkus VETTIK | Nõmme Spordiklubi |
| MSENIORS-66 (11) |
| 1. | Artak AZARUMYAN | Judoakadeemia |
| 2. | Daniel Markus VARDJA | Aitado |
| 3. | Robert JAKIMOV | Judoakadeemia |
| 3. | Ilja BEZUGLOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Sebastian KÕIV | Barra |
| 5. | Rasmus SAAR | Nõmme Spordiklubi |
| 7. | Georg HEINASTE | Samurai, Valkeakoski |
| 7. | Sten TROMMEL | Olümpiko Spordiklubi |
| MSENIORS-73 (15) |
| 1. | Matheas TRILLJÄRV | Aitado |
| 2. | Georg Sebastian NÕGES | Aitado |
| 3. | Ants Oscar PERTELSON | Ookami |
| 3. | Mark POTAPOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Karl Markus SAAR | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Edward JAKIMOV | Judoakadeemia |
| 7. | Amir ALIKHANOV | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev |
| 7. | Karl Kristjan KÕRGVEE | Judoklubi Do |
| MSENIORS-81 (10) |
| 1. | Saad DIKAJEV | Judoakadeemia |
| 2. | Joosep TOOMEL | Barra |
| 3. | Bert BERG | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Artur JEROŠENKO | Kibuvits |
| 5. | Marek - Marten RANNE | Zen |
| 5. | August Martin NURM | Olümpiko Spordiklubi |
| 7. | Gert VASSILA | Olümpiko Spordiklubi |
| MSENIORS-90 (11) |
| 1. | Randel PÄÄSTEL | Võru Judoklubi Rei |
| 2. | Joonatan RISTMÄE | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Nikita JOLKIN | Judoakadeemia |
| 3. | Kaur LEETSAR | Nõmme Spordiklubi |
| 5. | Artur TÜRNA | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Deniss TŠERNÕŠEV | Judoakadeemia |
| 7. | Hüüd-Keerit TRUUVERK | Ookami |
| 7. | Hubert LIPPUS | Barra |
| MU18+90 (5) |
| 1. | Aleksei KABANOV | Budolinn |
| 2. | David POPOVICH | Judoklubi Do |
| 3. | Ilja PODOROŽNÕI | Budolinn |
| MU18-50 (6) |
| 1. | Rodion ZUBETS | Judoakadeemia |
| 2. | Ravo TRISBERG | Barra |
| 3. | Henri HÄRMS | Ookami |
| 3. | Aaron SHCHERBAN | Kibuvits |
| 5. | Fred SAAR | Nõmme Spordiklubi |
| 5. | Yusif GASIMOV | Judoakadeemia |
| MU18-55 (8) |
| 1. | Luukas LÄÄNE | Dokyo |
| 2. | Mattias AAL | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Ander Harris AASA | SK Taifu/Viljandi SK |
| 3. | Kõu SAAR | Barra |
| 5. | Markus SOE | SK Byakko |
| 5. | Han-Lukas PIRN | SK Taifu/Viljandi SK |
| 7. | Brandon LEINASAAR | Samurai, Valkeakoski |
| 7. | Chris-Roderic NEVIDEMSKI | Samurai, Valkeakoski |
| MU18-60 (13) |
| 1. | Aren AZARUMYAN | Judoakadeemia |
| 2. | Vladimir BUBUNISTYI | M-Dojo |
| 3. | Karl Kaspar TOMBERG | Barra |
| 3. | Kristo KOLOSSOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Jan Rasmus OJA | Barra |
| 5. | Romet VAHTER | Olümpiko Spordiklubi |
| 7. | Sandor TUMM | Ookami |
| 7. | Märt NOORMAA | SK Byakko |
| MU18-66 (15) |
| 1. | Ilja BEZUGLOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 2. | Olev-Martin PÕDER | Atari |
| 3. | Sten TROMMEL | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Aleksei LARIONOV | Judoakadeemia |
| 5. | Sebastian KÕIV | Barra |
| 5. | Risto Revon VIISITAMM | Barra |
| 7. | Nektar SHENGELIA | M-Dojo |
| 7. | Demid GLUŠTŠENKO | Budolinn |
| MU18-73 (18) |
| 1. | Georg Sebastian NÕGES | Aitado |
| 2. | Amir ALIKHANOV | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev |
| 3. | Kristjan KÜTSON | Nõmme Spordiklubi |
| 3. | Mattias ERIKSON | Barra |
| 5. | Karl Kristjan KÕRGVEE | Judoklubi Do |
| 5. | Taavi TOOMPARK | Barra |
| 7. | Oliver OOLMETS | Dokyo |
| 7. | Ruben VABARNA | Barra |
| MU18-81 (10) |
| 1. | Joosep TOOMEL | Barra |
| 2. | Bruno HRISTOFOROV | Judoakadeemia |
| 3. | August Martin NURM | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Siim KOHVER | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Gert VASSILA | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Herman VENTSLI | Rapla Judoklubi |
| 7. | Teodor TUMM | Ookami |
| 7. | Richard SILLAR | Aitado |
| MU18-90 (7) |
| 1. | Hüüd-Keerit TRUUVERK | Ookami |
| 2. | Daniel Tobias TAMMIN | Dokyo |
| 3. | Kaur LEETSAR | Nõmme Spordiklubi |
| 3. | Aleksei KIKAS | Judoakadeemia |
| 5. | Hubert LIPPUS | Barra |
| 5. | Chris Thor TAHKER | Samurai, Valkeakoski |
| 7. | Aleksander VÕRVITS | M-Dojo |
| WSENIORS+78 (3) |
| 1. | Emma-Melis AKTAS | Olümpiko Spordiklubi |
| 2. | Aliise KINK | Samurai, Valkeakoski |
| WSENIORS-48 (1) |
| WSENIORS-52 (5) |
| 1. | Rebeka LIIAS | Olümpiko Spordiklubi |
| 2. | Anastasia BUZINA | Kibuvits |
| 3. | Elina EENMÄE | Olümpiko Spordiklubi |
| 4. | Ksenia KASK | Rapla Judoklubi |
| WSENIORS-57 (3) |
| 1. | Darja MIHHAILOVA | Judoakadeemia |
| 2. | Kadi Harriet KIVIOJA | Samurai, Valkeakoski |
| WSENIORS-63 (4) |
| 1. | Merit TARKUS | Judoakadeemia |
| 2. | Anna Liisa NURM | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Anastasia ZAHHAROVA | Kibuvits |
| WSENIORS-70 (3) |
| 1. | Emma Karoliina KONNAPERE | Barra |
| 2. | Valeria UŠANOVA | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev |
| WSENIORS-78 (3) |
| 1. | Gayane POGOSYAN | Judoakadeemia |
| 2. | Henrtietta LIPPUS | Barra |
| WU18+70 (2) |
| 1. | Eva-Kristiina GONTŠAROV | M-Dojo |
| WU18-48 (2) |
| 1. | Anna AZARUMYAN | Judoakadeemia |
| WU18-52 (3) |
| 1. | Ksenia KASK | Rapla Judoklubi |
| 2. | Anastasia BUZINA | Kibuvits |
| 3. | Elina EENMÄE | Olümpiko Spordiklubi |
| WU18-57 (2) |
| 1. | Arina LISOGOR | Energia/Buffen-do |
| WU18-63 (6) |
| 1. | Mirjam JÄRVE | Barra |
| 2. | Maribel PIKKER | Samurai, Valkeakoski |
| 3. | Anastasia ZAHHAROVA | Kibuvits |
| 3. | Miina LAAN | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Areli LAATS | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Laura Liisa MAHONI | Olümpiko Spordiklubi |
| WU18-70 (2) |
| 1. | Emma Karoliina KONNAPERE | Barra |
|