|
|
Results |
| MU10+40 (2) |
| 1. | Marten Arvo LOMP | Atari |
| MU10-24 (7) |
| 1. | Demid TITOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 2. | Arnel PACHEL | Aitado |
| 3. | Daniil SILAJEV | Budolinn |
| 3. | Vladimir LAPEZIN | Budolinn |
| 5. | Damir DARADANOV | Võru Judoklubi Rei |
| 5. | Oleksijs BOHATYRENKO | Džudo klubs Sigulda |
| 7. | Theodor KILTER | Tartu Valla Spordiklubi |
| MU10-27 (10) |
| 1. | Kirill ROKUNOV | M-Dojo |
| 2. | Maksym KUKLIN | Võru Judoklubi Rei |
| 3. | Glebs PORTAKOVS | Kin |
| 3. | Alexey GLUKHANKOV | Energia/Buffen-do |
| 5. | Adrians MUSAŅOVS | LUDZA judo school |
| 5. | Merrick NOORMETS | Aitado |
| 7. | Artur PEEMOT | Judoklubi Do |
| 7. | Stefan ASTE | Võru Judoklubi Rei |
| MU10-30 (15) |
| 1. | Miron MIHATŠOV | M-Dojo |
| 2. | Villem HIRSNIK | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Salih GARAJEV | M-Dojo |
| 3. | Kirils BORTNICENKO | Džudo klubs Samurs |
| 5. | Artjom VERHOGLJAD | Budolinn |
| 5. | Danylo BONDARCHUK | Võru Judoklubi Rei |
| 7. | Hans Gusto LAANSOO | Atari |
| 7. | Johannes SVETLJAKOV | Olümpiko Spordiklubi |
| MU10-33 (7) |
| 1. | Daniils BORTNICENKO | Džudo klubs Samurs |
| 2. | Aleksandr FIRSOV | M-Dojo |
| 3. | Kaur-August KUKKELA | Saarmaa SK |
| 3. | Villiam JÄRVISTE | Aitado |
| 5. | Liam RATTASSEP | Fukuri Judokool |
| 5. | Karel TIIDO | Võru Judoklubi Rei |
| 7. | Aleksander Lurich AAN | Altia |
| MU10-36 (6) |
| 1. | Arturs LUBOVIČS | TIGER Judo club |
| 2. | Timofejs KOZLOVSKIS | Džudo klubs Samurs |
| 3. | Aleksandr BRAGIN | M-Dojo |
| 3. | Henri JÕEARU | Atari |
| 5. | Rasmus KASEARU | Tartu Valla Spordiklubi |
| 5. | Henry PAAVEL | Aitado |
| MU10-40 (9) |
| 1. | Stefans CERNAVSKIS | Džudo klubs Samurs |
| 2. | Elias RAIDMA | Tartu Valla Spordiklubi |
| 3. | Sebastian METTIS | Barra |
| 3. | Savelijs ARTIHOVIČS | LUDZA judo school |
| 5. | Aksel TAVAST | Atari |
| 5. | Aron TIKS | Võru Judoklubi Rei |
| 7. | David Arthur KERDE | Atari |
| 7. | Mihails JAKUŠENKO | LUDZA judo school |
| MU12+55 (7) |
| 1. | Daniels KUZMINS | LUDZA judo school |
| 2. | Sander SÕNNA | Võru Judoklubi Rei |
| 3. | Hendrik TENNOKESE | Altia |
| 3. | Alexander TAMME | Rapla Judoklubi |
| 5. | Rinalds NARUŠEVIČS | LUDZA judo school |
| 5. | Aron SINIJÄRV | Atari |
| 7. | Mikk Jakob JÕEARU | Atari |
| MU12-27 (7) |
| 1. | Dominiks STANKUS | Jelgavas BJSS |
| 2. | Georgi TKATSENKO | Budolinn |
| 3. | Aleksandr REISMANN | M-Dojo |
| 3. | Marks MINGINOVIČS | TIGER Judo club |
| 5. | Markus MAJOROV | Spordiklubi Katana |
| 5. | Oskar Johan KAHAR | Barra |
| 7. | Matias SAAR | Tõstamaa Keskkool |
| MU12-30 (8) |
| 1. | Mark POLGORODNIK | Budolinn |
| 2. | Martin MENSON | Budolinn |
| 3. | Jēkabs MĀLNIEKS | Džudo klubs Sigulda |
| 3. | Saveli VINOGRADOV | Energia/Buffen-do |
| 5. | Jaroslav SHCHERBAN | Kibuvits |
| 5. | Andrii HARBOVSKY | Kin |
| 7. | Savely VASSILJEV | Ookami |
| 7. | Andrejs PUZINKINS | LUDZA judo school |
| MU12-34 (27) |
| 1. | Ismail GARAJEV | M-Dojo |
| 2. | Alex KURM | Aitado |
| 3. | Vladimir SHOSHIN | Ookami |
| 3. | Arseny PIMENOV | Dokyo |
| 5. | Krišjanis MĀLNIEKS | Džudo klubs Sigulda |
| 5. | Ron Teodor KORONEN | Ookami |
| 7. | Leon ALIMOV | M-Dojo |
| 7. | Jaroslavs GRIGORJEVS | Jelgavas BJSS |
| MU12-38 (13) |
| 1. | Kristen PRUNSVELT | Budolinn |
| 2. | Alexander KISSELJOV | Budolinn |
| 3. | Keron OJASOO | Võru Judoklubi Rei |
| 3. | Joosep LILLIPUU | Rapla Judoklubi |
| 5. | Tristen KASE | Tartu Valla Spordiklubi |
| 5. | Kristjan TENNOKESE | Altia |
| 7. | Dominik VIKS | Atari |
| 7. | Erik EBRAL | Energia/Buffen-do |
| MU12-42 (13) |
| 1. | Davids BAZOKS | Džudo klubs Mārupe |
| 2. | Demid MOSKOVOI | M-Dojo |
| 3. | Haralds ANSEVICS | Jelgavas BJSS |
| 3. | Leo MAIER | M-Dojo |
| 5. | Nikita MALÕŠEV | Budolinn |
| 5. | Anrijs ŽERDIŅŠ | TIGER Judo club |
| 7. | Aleks ASTE | Võru Judoklubi Rei |
| 7. | Mihkel TALTS | Atari |
| MU12-46 (7) |
| 1. | Jaan Tormi UUSTALU | Tõstamaa Keskkool |
| 2. | Zahar TSVETAJEV | M-Dojo |
| 3. | Adrian TKATSUK | Atari |
| 3. | Lukas Lennart KITSING | Barra |
| 5. | Danila PETROVS | LUDZA judo school |
| 5. | Lukass RENGARTS | Džudo klubs Sigulda |
| 7. | Dmitrijs KORZOVS | Džudo klubs Mārupe |
| MU12-50 (2) |
| 1. | Sander SAVITSKI | Dokyo |
| MU12-55 (4) |
| 1. | Matthias VÄLI | Aitado |
| 2. | Deron KULL | Tartu Valla Spordiklubi |
| 3. | Robin ARUKAEVU | Ookami |
| MU14+70 (4) |
| 1. | Sevastian MIHATŠOV | M-Dojo |
| 2. | Kirill ŠLEPIN | M-Dojo |
| 3. | Remyl LÕHMUS | Samurai, Valkeakoski |
| MU14-32 (3) |
| 1. | RIAD AMIR SALAHELDINE HAMADEH | Barra |
| 2. | Artjom BABUTA | Budolinn |
| MU14-35 (9) |
| 1. | Daniel KAMMONEN | M-Dojo |
| 2. | Marat ZINENKO | Ookami |
| 3. | Oddvar SKJERDAL | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Kerman MATJUŠIN | Barra |
| 5. | Niklta SŌTŠOV | Energia/Buffen-do |
| 5. | Hendrik LEELAND | Võru Judoklubi Rei |
| 7. | Kristofer Robin VEERMÄE | Dokyo |
| 7. | Aksel KÄHR | Budolinn |
| MU14-38 (12) |
| 1. | Arsenijs KRILOVS | |
| 2. | Markus KULLAMA | Saaremaa Spordikool |
| 3. | Otto REKKE | Džudo klubs Mārupe |
| 3. | Lleyton LEVIN | Ookami |
| 5. | Saveli SKRIPKO | Budolinn |
| 5. | Natans TONENKIJS | Kin |
| 7. | Daniil KIPPAR | Energia/Buffen-do |
| 7. | Saimon VARIK | Aitado |
| MU14-42 (12) |
| 1. | Andrejs TUBELSKIS | Džudo klubs Mārupe |
| 2. | Marcus AARDE | Barra |
| 3. | Hussein TAGHIYEV | Energia/Buffen-do |
| 3. | Mykhailo TEISAR | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev |
| 5. | Daniils PILIPSONS | Džudo klubs Mārupe |
| 5. | Oleg BELÕI | Olümpiko Spordiklubi |
| 7. | Rihard HINDERG | Aitado |
| 7. | Fred HÄRMS | Ookami |
| MU14-46 (11) |
| 1. | Sevastjan SHCHERBAN | Kibuvits |
| 2. | Miron BRUSSILOV | M-Dojo |
| 3. | Evert EKS | Barra |
| 3. | Matvei OSHLAKOV | Budolinn |
| 5. | Nazar VOZNESSENSKI | Energia/Buffen-do |
| 5. | Romet KASE | Tartu Valla Spordiklubi |
| 7. | Evert HILLEP | Aitado |
| 7. | Ilja KOSMATSJOV | M-Dojo |
| MU14-50 (5) |
| 1. | Yehor OKHOVYK | Jelgavas BJSS |
| 2. | Julian Alexander PÄRNA | Ookami |
| 3. | Torm Sander PALM | Nõmme Spordiklubi |
| 4. | Andreas PACHEL | Aitado |
| MU14-55 (12) |
| 1. | Robert HALLIKAS | Atari |
| 2. | Rūdolfs KOJĀNS | Džudo klubs Sigulda |
| 3. | Amir MUZAFFAROV | M-Dojo |
| 3. | Aho KUKS | Võru Judoklubi Rei |
| 5. | Kent Sander MÖLLER | Fukuri Judokool |
| 5. | Raimond SAAREPUU | Fukuri Judokool |
| 7. | Marten TIIMAN | Zen |
| 7. | Dominiks KONDRĀTS | LUDZA judo school |
| MU14-62 (11) |
| 1. | Savelijs TRIFONOVS | |
| 2. | Magnus DREIFELDT | Barra |
| 3. | Rainer KRANBERG | Barra |
| 3. | Romans KOSTROMINS | Kin |
| 5. | Roger KUTATELADZE | Nõmme Spordiklubi |
| 5. | Uku KANTSIK | Ookami |
| 7. | Miron BESOV | Toni Judokool |
| 7. | Mareks BONDARENKO | LUDZA judo school |
| MU14-70 (3) |
| 1. | Richard MÄND | Tartu Valla Spordiklubi |
| 2. | Gregor MÄNDLA | Barra |
| MU16+81 (3) |
| 1. | Arseni Mael LAAS | Ookami |
| 2. | Demyan SIDORUK | Budolinn |
| MU16-38 (3) |
| 1. | Daniil TITOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 2. | Siim TARVIS | Altia |
| MU16-42 (3) |
| 1. | Alexander SHOSHIN | Ookami |
| 2. | Markus TIIMAN | Zen |
| MU16-46 (2) |
| 1. | Henry PRUULSEN | Barra |
| 2. | Evert EKS | Barra |
| MU16-50 (5) |
| 1. | Henri HÄRMS | Ookami |
| 2. | Karl ÕUN | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Joosep PAIMETS | Fukuri Judokool |
| 4. | David ŠVARKOV | Energia/Buffen-do |
| MU16-55 (9) |
| 1. | Kaur-Margus VILLAKO | Olümpiko Spordiklubi |
| 2. | Luukas LÄÄNE | Dokyo |
| 3. | Kaarel VEESAAR | Aitado |
| 3. | Aleks RUSSAKOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 5. | Vladislav UŠANOV | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev |
| 5. | Danil SŌTŠOV | Energia/Buffen-do |
| 7. | Hugo-Petro VIDO | Nõmme Spordiklubi |
| 7. | Nikita DOBRJANCEVS | Kin |
| MU16-60 (7) |
| 1. | Andrei ANTONOV | M-Dojo |
| 2. | Raio ERMEL | SK Byakko |
| 3. | Sandor TUMM | Ookami |
| 3. | Arun-Martin RANNASTE | Samurai, Valkeakoski |
| 5. | Riko TAMME | Rapla Judoklubi |
| 5. | Märt NOORMAA | SK Byakko |
| 7. | Meel KUKS | Võru Judoklubi Rei |
| MU16-66 (5) |
| 1. | Tamerlans VORONECKIS | Kin |
| 2. | Kaspar REEPALU | Samurai, Valkeakoski |
| 3. | Edward KOOR | Barra |
| 4. | Leonid SOLOVJOV | M-Dojo |
| MU16-73 (7) |
| 1. | Christyan VÄLI | Atari |
| 2. | Kaur Jakob PORT | Barra |
| 3. | Markus Laur ILVES | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | David RAKITJANSKI | Kibuvits |
| 5. | Arnold PALM | Toni Judokool |
| 5. | Jan Kennet LEPP | Atari |
| 7. | Iļja VASČENKOVS | LUDZA judo school |
| MU16-81 (2) |
| 1. | Lev ANDREJEV | M-Dojo |
| WU10+36 (2) |
| 1. | Rebecca REBANE | Nõmme Spordiklubi |
| 2. | Vera PRIIDUN | Dokyo |
| WU10-30 (2) |
| 1. | Rebecca Lisette SIHT | Fukuri Judokool |
| 2. | Nikola VLADIMIROVA | Jelgavas BJSS |
| WU10-36 (1) |
| WU12+45 (1) |
| WU12-30 (5) |
| 1. | Triniti Liisbet OTSTAVEL | Toni Judokool |
| 2. | Alyssa TSÄKO | Fukuri Judokool |
| 3. | Emma Victoria BATŠKO | Barra |
| 4. | Elisabeth ANTON | Tartu Valla Spordiklubi |
| WU12-35 (9) |
| 1. | Valerija GALKINA | Budolinn |
| 2. | Sandra KÕIVIK | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Iryna KOROTKA | Energia/Buffen-do |
| 3. | Laura-Liisa MURDLA | SK Taifu/Viljandi SK |
| 5. | Lisanna ROODEN | Tartu Valla Spordiklubi |
| 5. | Ellen KIBUS | Barra |
| 7. | Adelina ŠELEPOVA | Kibuvits |
| 7. | Keiriin KIISK | Altia |
| WU12-40 (1) |
| WU12-45 (5) |
| 1. | Klara MOORATS | Barra |
| 2. | Paula VIKSNE | Džudo klubs Mārupe |
| 3. | Loviise KASVANDIK | Tartu Valla Spordiklubi |
| 4. | Maria BUTRINA | Kibuvits |
| WU14+60 (4) |
| 1. | Florina URSAKI | Kibuvits |
| 2. | Viktoria VARLOVA | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev |
| 3. | Mirtel TOOMPALU | Rapla Judoklubi |
| WU14-36 (2) |
| 1. | Janely SIMS | Tõstamaa Keskkool |
| WU14-40 (2) |
| 1. | Lizette PÄRNASTE | Barra |
| WU14-45 (9) |
| 1. | Lenna SIHVART | Barra |
| 2. | Iiris VENTSLI | Rapla Judoklubi |
| 3. | Valeria ANTOSHCHENKO | Saaremaa Spordikool |
| 3. | Jelizaveta TRIFONOVA | |
| 5. | Mirjam PLOOM | Ookami |
| 5. | Snežana OSIPOVA | LUDZA judo school |
| 7. | Luise ŠPITSMEISTER | Dokyo |
| 7. | Adeele KUKK | Tõstamaa Keskkool |
| WU14-52 (7) |
| 1. | Lisetta ROODEN | Tartu Valla Spordiklubi |
| 2. | Marta TETTERMANN | Samurai, Valkeakoski |
| 3. | Agata-Esenia KOROHOVA | Kibuvits |
| 3. | Emilie UUSMA | Aitado |
| 5. | Kristina VIKSI | Dokyo |
| 5. | Eliise RAUD | Aitado |
| 7. | Hanna YEROMINA | Saaremaa Spordikool |
| WU16-44 (1) |
| WU16-48 (2) |
| 1. | Anni TUULING | Saaremaa Spordikool |
| WU16-52 (4) |
| 1. | Elina EENMÄE | Olümpiko Spordiklubi |
| 2. | Miia SABALSON | Barra |
| 3. | Darja ARM | M-Dojo |
| WU16-57 (4) |
| 1. | Marleen SANDER | Atari |
| 2. | Mila EINSTEIN | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Arina LISOGOR | Energia/Buffen-do |
| WU16-63 (2) |
| 1. | Maribel PIKKER | Samurai, Valkeakoski |
|